![]()
| ステイゴールド | |
| 生年月日 | 1994,3,24 |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 生産地 | 北海道白老 |
| 生産者 | 白老ファーム |
| 馬主 | (有)社台レースホース |
| 調教師 | 池江泰郎 |
| 競争成績 | 中央48戦5勝 / 海外2戦2勝 |
| GT勝ち鞍 | 香港ヴァーズ |
| 獲得賞金 | 762,993,000円 |
| レース名 | 年月日 | 競馬場 | 格 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 新馬 | 1996/12/1 | 阪神 | - | 3 | 3 | ペリエ | T2000 | 良 | 2.05.3 | 1/2馬身 | マキハタスパート |
| 新馬 | 12/21 | 阪神 | - | 1 | 16 | ペリエ | T2000 | 良 | 2.11.8 | 大差 | オースミサンデー |
| 未勝利 | 1997/2/15 | 京都 | - | 1 | 中止 | 熊沢 | D1800 | 良 | 競争中止 | ハリアップスキー | |
| 未勝利 | 3/22 | 阪神 | - | 2 | 2 | 熊沢 | T2000 | 稍重 | 2.06.9 | 首 | パルスビート |
| 未勝利 | 4/19 | 京都 | - | 1 | 2 | 熊沢 | T2400 | 良 | 2.27.4 | 1.1/2馬身 | タマモイナズマ |
| 未勝利 | 5/11 | 東京 | - | 2 | 1 | 熊沢 | T2400 | 良 | 2.28.4 | 3/4馬身 | (トップラダー) |
| すいれん賞 | 6/7 | 中京 | 500 | 1 | 1 | 熊沢 | T2500 | 良 | 2.37.4 | 1.1/4馬身 | (ビンラシッドビン) |
| やまゆりS | 6/29 | 阪神 | 900 | 5 | 4 | 熊沢 | T2000 | 良 | 2.03.7 | 2馬身 | ナムラキントウン |
| 阿寒湖特別 | 9/6 | 札幌 | 900 | 3 | 1 | 熊沢 | T2000 | 重 | 2.02.5 | 3/4馬身 | (ミナミノフェザント) |
| 京都新聞杯 | 10/12 | 京都 | GU | 7 | 4 | 熊沢 | T2200 | 良 | 2.13.5 | 2.3/4馬身 | マチカネフクキタル |
| 菊花賞 | 11/2 | 京都 | GT | 10 | 8 | 熊沢 | T3000 | 良 | 3.08.2 | 2.3/4馬身 | マチカネフクキタル |
| ゴールデンホイップT | 11/30 | 阪神 | 1600 | 1 | 2 | 武豊 | T2000 | 良 | 2.01.4 | 首 | ファーストソニア |
| 万葉S | 1998/1/17 | 京都 | OP | 2 | 2 | 熊沢 | T3000 | 良 | 3.06.3 | 鼻 | ユーセイトップラン |
| 松籟S | 2/8 | 京都 | 1600 | 3 | 2 | 熊沢 | T2400 | 良 | 2.28.0 | 鼻 | アラバンサ |
| ダイヤモンドS | 2/21 | 東京 | GV | 3 | 2 | 熊沢 | T3200 | 稍重 | 3.17.8 | 1.1/2馬身 | ユーセイトップラン |
| 日経賞 | 3/29 | 中山 | GU | 5 | 4 | 熊沢 | T2500 | 良 | 2.34.9 | 3馬身 | テンジンショウグン |
| 天皇賞(春) | 5/3 | 京都 | GT | 10 | 2 | 熊沢 | T3200 | 良 | 3.23.9 | 2馬身 | メジロブライト |
| 目黒記念 | 6/13 | 東京 | GU | 3 | 3 | 熊沢 | T2500 | 重 | 2.35.5 | 3馬身 | ゴーイングスズカ |
| 宝塚記念 | 7/12 | 阪神 | GT | 9 | 2 | 熊沢 | T2200 | 良 | 2.12.0 | 3/4馬身 | サイレンススズカ |
| 京都大賞典 | 10/11 | 京都 | GU | 2 | 4 | 熊沢 | T2400 | 良 | 2.26.2 | 3.3/4馬身 | セイウンスカイ |
| 天皇賞(秋) | 11/1 | 東京 | GT | 4 | 2 | 蛯名 | T2000 | 良 | 1.59.5 | 1.1/4馬身 | オフサイドトラップ |
| ジャパンカップ | 11/29 | 東京 | GT | 6 | 10 | 熊沢 | T2400 | 良 | 2.27.3 | 8馬身 | エルコンドルパサー |
| 有馬記念 | 12/27 | 中山 | GT | 11 | 3 | 熊沢 | T2500 | 良 | 2.32.6 | 3馬身 | グラスワンダー |
| 京都記念 | 1999/2/14 | 京都 | GU | 2 | 7 | 熊沢 | T2200 | 良 | 2.16.1 | 5馬身 | エモシオン |
| 日経賞 | 3/28 | 中山 | GU | 2 | 3 | 熊沢 | T2500 | 稍重 | 2.36.3 | 5馬身 | セイウンスカイ |
| 天皇賞(春) | 5/2 | 京都 | GT | 6 | 5 | 熊沢 | T3200 | 良 | 3.16.2 | 5馬身 | スペシャルウィーク |
| 金鯱賞 | 5/29 | 中京 | GU | 3 | 3 | 熊沢 | T2000 | 良 | 1.59.9 | 1.1/2馬身 | ミッドナイトベット |
| 鳴尾記念 | 6/20 | 阪神 | GU | 3 | 3 | 熊沢 | T2000 | 良 | 2.02.6 | 1/4馬身 | スエヒロコマンダー |
| 宝塚記念 | 7/11 | 阪神 | GT | 7 | 3 | 熊沢 | T2200 | 良 | 2.13.7 | 10馬身 | グラスワンダー |
| 京都大賞典 | 10/10 | 京都 | GU | 7 | 6 | 熊沢 | T2400 | 良 | 2.25.0 | 4.3/4馬身 | ツルマルツヨシ |
| 天皇賞(秋) | 10/31 | 東京 | GT | 12 | 2 | 熊沢 | T2000 | 良 | 1.58.1 | 首 | スペシャルウィーク |
| ジャパンカップ | 11/28 | 東京 | GT | 5 | 6 | 熊沢 | T2400 | 良 | 2.26.6 | 7馬身 | スペシャルウィーク |
| 有馬記念 | 12/26 | 中山 | GT | 8 | 10 | 熊沢 | T2500 | 良 | 2.38.2 | 6馬身 | グラスワンダー |
| アメリカJCC | 2000/1/23 | 中山 | GU | 1 | 2 | 熊沢 | T2200 | 良 | 2.13.8 | 2.1/2馬身 | マチカネキンノホシ |
| 京都記念 | 2/20 | 京都 | GU | 3 | 3 | 熊沢 | T2200 | 良 | 2.14.0 | 1馬身 | テイエムオペラオー |
| 日経賞 | 3/26 | 中山 | GU | 2 | 2 | 熊沢 | T2500 | 良 | 2.35.6 | 1.1/2馬身 | レオリュウホウ |
| 天皇賞(春) | 4/30 | 京都 | GT | 4 | 4 | 熊沢 | T3200 | 良 | 3.18.3 | 4.1/2馬身 | テイエムオペラオー |
| 目黒記念 | 5/20 | 東京 | GU | 1 | 1 | 武豊 | T2500 | 重 | 2.33.2 | 1.1/4馬身 | (マチカネキンノホシ) |
| 宝塚記念 | 6/25 | 阪神 | GT | 5 | 4 | 安藤 | T2200 | 良 | 2.14.1 | 1.3/4馬身 | テイエムオペラオー |
| オールカマー | 9/24 | 中山 | GU | 3 | 5 | 後藤 | T2200 | 重 | 2.17.0 | 7馬身 | メイショウドトウ |
| 天皇賞(秋) | 10/29 | 東京 | GT | 4 | 7 | 武豊 | T2000 | 重 | 2.00.8 | 5馬身 | テイエムオペラオー |
| ジャパンカップ | 11/26 | 東京 | GT | 13 | 8 | 後藤 | T2400 | 良 | 2.26.6 | 3.1/4馬身 | テイエムオペラオー |
| 有馬記念 | 12/24 | 中山 | GT | 10 | 7 | 後藤 | T2500 | 良 | 2.34.8 | 4馬身 | テイエムオペラオー |
| 日経新春杯 | 2001/1/14 | 京都 | GU | 5 | 1 | 藤田 | T2400 | 良 | 2.25.8 | 1.1/4馬身 | (サンエムエックス) |
| ドバイシーマクラシック | 3/24 | ナドアルシバ | GU | - | 1 | 武豊 | T2400 | 良 | 2.28.2 | 鼻 | (Fantastic Light) |
| 宝塚記念 | 6/24 | 阪神 | GT | 5 | 4 | 後藤 | T2200 | 良 | 2.12.1 | 2.3/4馬身 | メイショウドトウ |
| 京都大賞典 | 10/7 | 京都 | GU | 3 | 失格 | 後藤 | T2400 | 良 | 1位失格2.24.9 | テイエムオペラオー | |
| 天皇賞(秋) | 10/28 | 東京 | GT | 3 | 7 | 武豊 | T2000 | 重 | 2.03.4 | 8馬身 | アグネスデジタル |
| ジャパンカップ | 11/25 | 東京 | GT | 4 | 4 | 武豊 | T2400 | 良 | 2.24.5 | 3.1/2馬身 | ジャングルポケット |
| 香港ヴァーズ | 12/16 | シャティン | GT | 1 | 1 | 武豊 | T2400 | 良 | 2.27.8 | 頭 | (Ekraar) |
| サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 / 青鹿毛 |
Halo 1969 / 黒鹿毛 |
Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Wishing Well 1975 / 鹿毛 |
Understanding | Promised Land | |
| Promised Land | |||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||
| Edelweiss | |||
| ゴールデンサッシュ 1988 / 栗毛 |
ディクタス Dictus 1967 / 栗毛 |
Sanctus | Fine Top |
| Sanelta | |||
| Doronic | Worden | ||
| Dulzetta | |||
| ダイナサッシュ 1979 / 鹿毛 |
Northern Taste | Northern Dancer | |
| Lady Victoria | |||
| Royal Sash | Princely Gift | ||
| Sash of Honour |
| ステイゴールド種牡馬成績 (代表産駒) | ||
| 代表産駒 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| - | - | - |
| ステイゴールド兄弟 (代表兄弟) | ||
| 兄弟 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| レクレドール(全妹) | 牝 | ローズステークス |
| ステイゴールド |
人気だけなら文句なくサンデーサイレンス産駒の中でNO.1。それほど愛されたのがステイゴールドでした。 牡馬としては420キロ前後の馬体は明らかに小さく、恵まれた体とは言えませんでした。勝ち上がったのも6戦目。決して優等生ではなっかたステイゴールドでしたが、その後はすいれん賞(500万下)、阿寒湖特別(900万下)を勝ち上がり、秋に京都新聞杯で菊花賞の出走権を賭けて出走しましたが4着。しかし賞金的に菊花賞に出走でき、10番人気でレースを向かえました。 前々でレースを進めたステイゴールドでしたが、上位馬とは決め手の差で劣り、8着。しかし勝ったマチカネフクキタルからは2馬身3/4差と、手応えを掴んだ菊花賞でもありました。 菊花賞後は、1600万下⇒OP⇒1600万下⇒GVと、4連続2着。どんな相手と走っても、いわゆる「相手なりに走る」ステイゴールドは、日経賞4着を挟み天皇賞(春)に出走しました。 重賞も勝ってないステイゴールドは、当然10番人気と、人気はありませんでしたが、GTだろーが、条件戦だろーが、ステイゴールドには関係ありませんでした。勝ったメジロブライトからは2馬身離されましたが2着を確保。力がある所?を見せ付けました。 その後目黒記念3着を挟み宝塚記念に出走。ここでも9番人気と、ファンはまだステイゴールドの評価に頭を悩ましていました。しかしまたしてもステイゴールドは快走。勝ったサイレンススズカを3/4差まで追い詰め、現役最強牝馬エアグルーヴに先着する2着。この宝塚記念でやっとファンはステイゴールドの力を認めていきました。 秋は京都大賞典4着から天皇賞(秋)に向かい、サイレンススズカがレース中に故障するという悲しい出来事がありましたが、ステイゴールド自身は2着に入り、これで3連続GT2着となりました。 続くジャパンカップでは10着に惨敗し、有馬記念では11番人気と再び評価を落としましたが、3着に入り、ファンもステイゴールドの存在を無視出来なくなりました。 5歳になったステイゴールドはあいかわらず「相手なりに走る」レースを繰り返しますが、4歳時のように2着ではなく3着が多く、ファンも忘れかけていたいました。しかし天皇賞(秋)で12番人気ながら2着に入り、頭を抱えたファンも多かったはずです。 そして6歳になったステイゴールド。気付けば3歳時の阿寒湖特別以来、「28戦勝ち星無し」と先頭で駆け抜けるのが嫌なのかと思われた目黒記念で久々の勝利。もちろん重賞初制覇となりました。 目黒記念で勝ち星を上げたステイゴールドですが、その後はパッとせず、そろそろステイゴールドも燃え尽きたかと思われましたが、突如復活!7歳になった初戦、日経新春杯で重賞2勝目を上げると、陣営はドバイにステイゴールドを遠征させ、ドバイシーマクラシック(GU・芝:2400m)を制覇しました。 その後再びステイゴールドらしさをだしますが、ジャパンカップ4着後、再び陣営は海外遠征を選択、香港ヴァーズ(GT・芝:2400m)に出走すると、1番人気に応え、見事GT初制覇を成し遂げました。 結局この香港ヴァーズを最後にステイゴールドは現役を引退、種牡馬生活に入る事となりました。海外遠征も含めると50戦走ったステイゴールド。ちなみに武豊は7戦跨りましたが、3勝2着1回と、もし武豊がステイゴールドにずっと騎乗していれば、もしかしたらとんでもない馬になっていたかもしれません。 |
| >> 歴代名馬物語 TOP |
| >> サンデーサイレンス TOP |
| >> All of サンデーサイレンス TOP |
「フジキセキ」「ジェニュイン」「タヤスツヨシ」「マーベラスサンデー」「ダンスパートナー」「イシノサンデー」「バブルガムフェロー」
「ダンスインザダーク」「サイレンススズカ」「スペシャルウィーク」「アドマイヤベガ」「スティンガー」「トゥザヴィクトリー」「エアシャカール」
「アグネスフライト」「チアズグレイス」「メジロベイリー」「アグネスタキオン」「マンハッタンカフェ」「ビリーヴ」「ゴールドアリュール」
「デュランダル」「ネオユニヴァース」「ゼンノロブロイ」「ピースオブワールド」「スティルインラブ」「アドマイヤグルーヴ」「ダイワメジャー」
「アドマイヤマックス」「スズカマンボ」「ダンスインザムード」「ダイワエルシエーロ」「ショウナンパントル」「ディープインパクト」
「ハットトリック」「オレハマッテルゼ」「ヘヴンリーロマンス」「エアメサイア」「フサイチパンドラ」
「ナリタブライアン」「トウカイテイオー」「ミホノブルボン」「ライスシャワー」「ビワハヤヒデ」「サクラローレル」「マヤノトップガン」「ホクトベガ」
「サクラバクシンオー」「ノースフライト」「グラスワンダー」「エルコンドルパサー」「ヒシアマゾン」「エアグルーヴ」「トロットサンダー」
「フラワーパーク」「タイキシャトル」「フサイチコンコルド」「テイエムオペラオー」「シンボリクリスエス」「クロフネ」「キングカメハメハ」
「フェブラリーステークス」「高松宮記念」「桜花賞」「皐月賞」「天皇賞(春)」「NHKマイルカップ」
「オークス」「日本ダービー」「安田記念」「宝塚記念」「スプリンターズステークス」「秋華賞」「菊花賞」
「天皇賞(秋)」「エリザベス女王杯」「マイルチャンピオンシップ」「ジャパンカップダート」「ジャパンカップ」
「阪神ジュベナイルフィリーズ」「朝日杯フューチュリティステークス」「有馬記念」
Copyright (C) 2005 All of サンデーサイレンス All Rights
Reserved.