![]()
| サイレントハンター | |
| 生年月日 | 1993,3,22 |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生産地 | 北海道新冠 |
| 生産者 | 勝川牧場 |
| 馬主 | 臼田浩義 |
| 調教師 | 大久保洋吉 |
| 競争成績 | 53戦11勝 |
| 重賞勝ち鞍等 | 産経大阪杯・新潟大賞典(2回)・中山金杯 |
| 獲得賞金 | 474,177,000円 |
| レース名 | 年月日 | 競馬場 | 格 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 新馬 | 1996/1/13 | 東京 | - | 2 | 5 | 吉田豊 | T2000 | 良 | 2.06.9 | 10馬身 | アロハドリーム |
| 未勝利 | 4/27 | 東京 | - | 1 | 1 | 柴田善 | T2000 | 良 | 2.04.5 | 1.1/2馬身 | (ケーエムハンター) |
| ガーベラ賞 | 5/26 | 東京 | 500 | 3 | 7 | 柴田善 | T2000 | 良 | 2.02.5 | 6馬身 | アロハドリーム |
| 500万下 | 6/30 | 札幌 | 500 | 3 | 8 | 田中勝 | T2600 | 稍重 | 2.47.5 | 12馬身 | ダイイチルイルイ |
| 富良野特別 | 7/20 | 札幌 | 500 | 7 | 6 | 田中勝 | T2600 | 良 | 2.44.3 | 15馬身 | サンデーフラッシュ |
| 湯川特別 | 8/10 | 函館 | 500 | 12 | 7 | 藤田 | T2000 | 良 | 2.02.3 | 8馬身 | アリダースルー |
| 横津岳特別 | 9/14 | 函館 | 500 | 5 | 10 | 藤田 | T2600 | 良 | 2.46.1 | 14馬身 | エリモノオオカミ |
| 500万下 | 10/13 | 東京 | 500 | 6 | 2 | 吉田豊 | T2000 | 良 | 2.01.2 | 首 | ウイルダネス |
| 500万下 | 11/10 | 東京 | 500 | 3 | 4 | 吉田豊 | T1800 | 稍重 | 1.49.5 | 4.1/2馬身 | モンテサン |
| 500万下 | 11/30 | 中京 | 500 | 4 | 1 | 小野 | T2000 | 良 | 2.02.9 | 鼻 | (ダンヒルシチー) |
| 東雲賞 | 1997/1/7 | 中山 | 900 | 7 | 7 | 吉田豊 | T2200 | 稍重 | 2.18.5 | 7馬身 | サクラシンオー |
| 若潮賞 | 1/19 | 中山 | 900 | 12 | 3 | 吉田豊 | T1800 | 良 | 1.50.6 | 頭 | インターブラボー |
| テレビ埼玉杯 | 2/16 | 東京 | 900 | 5 | 2 | 吉田豊 | T1600 | 重 | 1.36.2 | 2.1/2馬身 | アグネスカミカゼ |
| 淡路特別 | 3/2 | 阪神 | 900 | 4 | 9 | 吉田豊 | T2500 | 良 | 2.38.0 | 5馬身 | バンフ |
| 房総特別 | 3/15 | 中山 | 900 | 6 | 9 | 吉田豊 | T2500 | 稍重 | 2.38.8 | 9馬身 | エーピーランド |
| 摂津特別 | 4/6 | 阪神 | 900 | 10 | 1 | 吉田豊 | T2200 | 不良 | 2.17.5 | 1/2馬身 | (サンデーカイザー) |
| 薫風S | 5/4 | 東京 | 1500 | 3 | 2 | 吉田豊 | T1800 | 良 | 1.48.0 | 5馬身 | シングライクトーク |
| 箱根S | 5/25 | 東京 | 1500 | 3 | 4 | 吉田豊 | T2000 | 重 | 2.02.7 | 2.3/4馬身 | ゴーイングスズカ |
| 立冬特別 | 11/2 | 東京 | 900 | 6 | 5 | ロバーツ | T1800 | 良 | 1.48.6 | 5馬身 | キラージョー |
| インターナショナルJ | 11/23 | 東京 | 900 | 1 | 3 | アスムッセン | T2000 | 良 | 2.02.6 | 2.1/2馬身 | ダイワゴウシュウ |
| 香取特別 | 12/13 | 中山 | 900 | 1 | 1 | 吉田豊 | T2200 | 良 | 2.16.1 | 1馬身 | (インターパンチ) |
| 迎春S | 1998/1/6 | 中山 | 1600 | 7 | 6 | 吉田豊 | T2500 | 良 | 2.38.0 | 4.1/4馬身 | ミラクルロッキー |
| ジャニュアリーS | 1/24 | 中山 | 1600 | 4 | 1 | 吉田豊 | T2000 | 稍重 | 2.01.8 | 3.1/2馬身 | (ペイストリーシェフ) |
| 白富士S | 2/14 | 東京 | 1600 | 3 | 9 | 吉田豊 | T2000 | 良 | 2.01.2 | 12馬身 | マイネルナポレオン |
| 内外タイムス杯 | 2/28 | 中山 | 1600 | 1 | 3 | 吉田豊 | T1800 | 稍重 | 1.48.6 | 3馬身 | ジェラスガイ |
| 総武S | 3/29 | 中山 | 1600 | 1 | 1 | 吉田豊 | T2000 | 良 | 2.01.0 | 3/4馬身 | (マルゴウィナー) |
| エイプリルS | 4/18 | 中山 | OP | 2 | 1 | 吉田豊 | T2000 | 重 | 2.00.9 | 1.1/2馬身 | (オレンジピール) |
| 新潟大賞典 | 5/17 | 新潟 | GV | 1 | 1 | 吉田豊 | T2000 | 良 | R.1.58.4 | 首 | (オフサイドトラップ) |
| 鳴尾記念 | 6/21 | 阪神 | GU | 3 | 9 | 吉田豊 | T2000 | 不良 | 2.05.4 | 11馬身 | サンライズフラッグ |
| 札幌記念 | 8/23 | 札幌 | GU | 2 | 2 | 吉田豊 | T2000 | 良 | 2.00.0 | 3馬身 | エアグルーヴ |
| オールカマー | 9/20 | 中山 | GU | 2 | 3 | 吉田豊 | T2200 | 良 | 2.13.9 | 1.3/4馬身 | ダイワテキサス |
| 天皇賞秋 | 11/1 | 東京 | GT | 8 | 4 | 吉田豊 | T2000 | 良 | 2.00.0 | 4.1/4馬身 | オフサイドトラップ |
| ジャパンカップ | 11/29 | 東京 | GT | 13 | 14 | 吉田豊 | T2400 | 良 | 2.28.0 | 12馬身 | エルコンドルパサー |
| 中山金杯 | 1999/1/5 | 中山 | GV | 1 | 1 | 吉田豊 | T2000 | 良 | 2.00.8 | 3/4馬身 | (ニッポーアトラス) |
| アメリカJCC | 1/24 | 中山 | GU | 3 | 2 | 柴田善 | T2200 | 良 | 2.17.3 | 3馬身 | スペシャルウィーク |
| 京都記念 | 2/14 | 京都 | GU | 3 | 3 | 吉田豊 | T2200 | 良 | 2.15.7 | 2.3/4馬身 | エモシオン |
| 中山記念 | 3/14 | 中山 | GU | 2 | 4 | 吉田豊 | T1800 | 良 | 1.48.1 | 3.1/2馬身 | キングヘイロー |
| 大阪杯 | 4/4 | 阪神 | GU | 1 | 1 | 吉田豊 | T2000 | 良 | 1.59.9 | 首 | (マチカネフクキタル) |
| 金鯱賞 | 5/29 | 中京 | GU | 1 | 4 | 吉田豊 | T2000 | 良 | 2.00.2 | 3.1/2馬身 | ミッドナイトベット |
| 函館記念 | 7/5 | 函館 | GV | 2 | 8 | 吉田豊 | T2000 | 良 | 2.03.2 | 6馬身 | ジョービッグバン |
| 札幌記念 | 8/22 | 札幌 | GU | 7 | 8 | 吉田豊 | T2000 | 良 | 2.01.7 | 10馬身 | セイウンスカイ |
| オールカマー | 9/19 | 中山 | GU | 4 | 4 | 吉田豊 | T2000 | 良 | 2.13.2 | 8馬身 | ホッカイルソー |
| 天皇賞秋 | 10/31 | 東京 | GT | 14 | 10 | 吉田豊 | T2000 | 良 | 1.59.0 | 6馬身 | スペシャルウィーク |
| 京阪杯 | 11/27 | 京都 | GV | 5 | 13 | 吉田豊 | T1800 | 良 | 1.48.3 | 11馬身 | ロサード |
| 金鯱賞 | 2000/5/27 | 中京 | GU | 5 | 4 | 吉田豊 | T2000 | 稍重 | 1.59.3 | 5馬身 | メイショウドトウ |
| 宝塚記念 | 6/25 | 阪神 | GT | 8 | 10 | 吉田豊 | T2200 | 良 | 2.16.3 | 15馬身 | テイエムオペラオー |
| 京都記念 | 2001/2/17 | 京都 | GV | 12 | 11 | 吉田豊 | T2200 | 良 | 2.13.8 | 10馬身 | マックロウ |
| 中京記念 | 3/4 | 中京 | GV | 5 | 6 | 吉田豊 | T2000 | 稍重 | 2.00.1 | 2.1/2馬身 | ロードクロノス |
| 大阪杯 | 4/1 | 阪神 | GU | 10 | 12 | 吉田豊 | T2000 | 良 | 2.00.0 | 10馬身 | トーホウドリーム |
| 新潟大賞典 | 5/13 | 福島 | GV | 2 | 1 | 吉田豊 | T2000 | 良 | 1.59.5 | 首 | (オースミブライト) |
| 金鯱賞 | 5/26 | 中京 | GU | 6 | 9 | 吉田豊 | T2000 | 良 | 2.00.8 | 5馬身 | ミッキーダンス |
| 毎日王冠 | 10/7 | 東京 | GU | 12 | 12 | 村田 | T1800 | 良 | 1.46.6 | 8馬身 | エイシンプレストン |
| 天皇賞秋 | 10/28 | 東京 | GT | 12 | 13 | 吉田豊 | T2000 | 重 | 2.04.8 | 17馬身 | アグネスデジタル |
| サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 / 青鹿毛 |
Halo 1969 / 黒鹿毛 |
Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Wishing Well 1975 / 鹿毛 |
Understanding | Promised Land | |
| Promised Land | |||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||
| Edelweiss | |||
| ヒロポリシー 1984 / 鹿毛 |
バンブーアトラス 1979 / 鹿毛 |
Jim French | Graustark |
| Dinner Partner | |||
| バンブーシザラ | Tesco Boy | ||
| Cithara | |||
| タイムポリシー 1976 / 栗毛 |
Faberge | Princely Gift | |
| Spring Offensive | |||
| レデースポート | Moutiers | ||
| ヤマトサクヤ |
| サイレントハンター種牡馬成績 (代表産駒) | ||
| 代表産駒 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| - | - | - |
| サイレントハンター兄弟 (代表兄弟) | ||
| 兄弟 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| - | - | - |
| サイレントハンター |
デビュー2戦目で勝ちあがったサイレントハンター。しかしその後は中々勝ち星を上げる事が出来ず、3歳時は500万下を勝ち上がるのがやっと、クラシックはおろか、重賞に出走する事も出来ませんでした。 4歳になっても成績はパッとせず、5歳になって1600万下と、OP(エイプリールステークス)を連勝し、新潟大賞典で重賞初出走となりました。1番人気に推されたサイレントハンターは後の天皇賞(秋)を制するオフサイドトラップ以下を寄せ付けず、レコードで重賞初制覇を飾りました。 5歳の秋に天皇賞(秋)でGT初出走し、4着に健闘。6歳になって産経大阪杯で重賞2勝目、8歳になったサイレントハンターは、新潟大賞典で重賞3勝目を上げるなど、遅咲きのサンデーサイレンス産駒として、息の長い活躍を続けました。 決してスタートダッシュは速くなかったものの、個性的な逃げ馬として、サイレントハンターが出てくるレースは盛り上がり、ファンもサイレントハンターが出てくれば何か起こるのでは?と違った期待感を抱かしてくれました。ただ同時期に歴史的逃げ馬サイレンススズカがいたのはかわいそうでした。。 |
| >> 歴代名馬物語 TOP |
| >> サンデーサイレンス TOP |
| >> All of サンデーサイレンス TOP |
「フジキセキ」「ジェニュイン」「タヤスツヨシ」「マーベラスサンデー」「ダンスパートナー」「イシノサンデー」「バブルガムフェロー」「ダンスインザダーク」
「サイレンススズカ」「ステイゴールド」「スペシャルウィーク」「アドマイヤベガ」「スティンガー」「トゥザヴィクトリー」「エアシャカール」
「アグネスフライト」「チアズグレイス」「メジロベイリー」「アグネスタキオン」「マンハッタンカフェ」「ビリーヴ」「ゴールドアリュール」
「デュランダル」「ネオユニヴァース」「ゼンノロブロイ」「ピースオブワールド」「スティルインラブ」「アドマイヤグルーヴ」「ダイワメジャー」
「ダンスインザムード」「ダイワエルシエーロ」「ショウナンパントル」「アドマイヤマックス」「スズカマンボ」「ディープインパクト」
「ナリタブライアン」「トウカイテイオー」「ミホノブルボン」「ライスシャワー」「ビワハヤヒデ」「サクラローレル」「マヤノトップガン」「ホクトベガ」
「サクラバクシンオー」「ノースフライト」「グラスワンダー」「エルコンドルパサー」「ヒシアマゾン」「エアグルーヴ」「トロットサンダー」
「フラワーパーク」「タイキシャトル」「フサイチコンコルド」「テイエムオペラオー」「シンボリクリスエス」「クロフネ」「キングカメハメハ」
「フェブラリーステークス」「高松宮記念」「桜花賞」「皐月賞」「天皇賞(春)」「NHKマイルカップ」
「オークス」「日本ダービー」「安田記念」「宝塚記念」「スプリンターズステークス」「秋華賞」「菊花賞」
「天皇賞(秋)」「エリザベス女王杯」「マイルチャンピオンシップ」「ジャパンカップダート」「ジャパンカップ」
「阪神ジュベナイルフィリーズ」「朝日杯フューチュリティステークス」「有馬記念」
Copyright (C) 2005 All of サンデーサイレンス All Rights
Reserved.