ロサード



ロサード
生年月日 1996,4,22
性別
毛色 鹿毛
生産地 北海道早来
生産者 ノーザンファーム
馬主 (有)社台レースホース
調教師 橋口弘次郎
競争成績 46戦6勝
重賞勝ち鞍等 オールカマー・京阪杯・小倉記念(2回)
獲得賞金 433,836,000円

レース名 年月日 競馬場 人気 着順 騎手 距離 馬場 タイム 着差 1着(2着)馬
新馬 1998/7/18 阪神 - 3 1 高橋亮 T1400 1.24.4 1.1/2馬身 (ビッグフィガー)
新潟3歳S 9/6 新潟 GV 5 1 江田照 T1400 1.22.9 3/4馬身 (ノーザンカピタン)
デイリー杯3歳S 10/24 京都 GU 2 11 高橋亮 T1600 1.38.2 14馬身 エイシンキャメロン
京王杯3歳S 11/14 東京 GU 4 2 高橋亮 T1400 1.22.9 3/4馬身 ウメノファイバー
朝日杯3歳ステークス 12/13 中山 GT 6 9 高橋亮 T1600 1.36.3 6馬身 アドマイヤコジーン
スプリングS 1999/3/21 中山 GU 4 10 高橋亮 T1800 不良 1.52.9 10馬身 ワンダーファング
NZT4歳S 4/25 東京 GU 10 4 江田照 T1400 1.23.7 1.1/2馬身 ザカリヤ
NHKマイルカップ 5/16 東京 GT 12 9 江田照 T1600 1.34.9 7馬身 シンボリインディ
日本ダービー 6/6 東京 GT 15 6 高橋亮 T2400 2.26.4 7馬身 アドマイヤベガ
京都新聞杯 10/17 京都 GU 7 4 江田照 T2200 2.12.7 2.3/4馬身 アドマイヤベガ
菊花賞 11/7 京都 GT 11 11 江田照 T3000 3.08.7 6馬身 ナリタトップロード
京阪杯 11/27 京都 GV 3 1 安藤勝 T1800 1.46.4 1.3/4馬身 (ドラゴンライト)
京都金杯 2000/1/5 京都 GV 2 4 安藤勝 T1600 1.34.5 6馬身 キョウエイマーチ
東京新聞杯 1/30 東京 GV 2 8 高橋亮 T1600 1.34.3 4.1/4馬身 ダイワカーリアン
新潟大賞典 5/14 福島 GV 11 8 中舘 T2000 稍重 2.02.2 7馬身 タヤスメドウ
安田記念 6/4 東京 GT 15 16 高橋亮 T1600 1.35.1 7馬身 フェアリーキングプローン
米子S 6/24 阪神 OP 6 9 池添 T1600 1.34.8 5馬身 チェックメイト
北九州記念 7/16 小倉 GV 9 2 高橋亮 T1800 1.46.4 3/4馬身 トゥナンテ
小倉記念 8/13 小倉 GV 6 3 高橋亮 T2000 2.00.0 1.3/4馬身 ミッキーダンス
朝日チャレンジC 9/9 阪神 GV 2 4 高橋亮 T2000 1.58.6 1.1/2馬身 ミッキーダンス
京都大賞典 10/8 京都 GU 4 3 松永幹 T2400 2.26.3 1.3/4馬身 テイエムオペラオー
天皇賞秋 10/29 東京 GT 8 8 松永幹 T2000 2.00.8 5馬身 テイエムオペラオー
京阪杯 11/25 京都 GV 1 2 安藤勝 T1800 1.45.4 1.1/4馬身 ジョウテンブレーヴ
日経新春杯 2001/1/14 京都 GU 1 9 安藤勝 T2400 2.26.7 4.3/4馬身 ステイゴールド
都大路S 5/13 京都 OP 3 3 安藤勝 T1600 1.32.1 ビハインドザマスク
エプソムC 6/10 東京 GV 1 5 江田照 T1800 1.45.6 2.3/4馬身 アドマイヤカイザー
北九州記念 7/15 小倉 GV 1 2 小牧太 T1800 1.48.6 1.3/4馬身 エイシンプレストン
小倉記念 8/12 小倉 GV 3 1 小牧太 T2000 2.00.2 1/2馬身 トウカイオーザ
毎日王冠 10/7 東京 GU 6 2 横山典 T1800 1.45.4 3/4馬身 エイシンプレストン
天皇賞秋 10/28 東京 GT 6 9 横山典 T2000 2.03.6 9馬身 アグネスデジタル
マイルチャンピオンシップ 11/18 京都 GT 13 7 吉田稔 T1600 1.33.7 3馬身 ゼンノエルシド
鳴尾記念 12/9 阪神 GU 7 5 川原 T2000 2.00.3 2.3/4馬身 メイショウオウドウ
産経大阪杯 2002/3/31 阪神 GU 6 4 小牧太 T2000 2.00.0 6馬身 サンライズペガサス
都大路S 5/4 京都 OP 4 6 角田 T1600 1.34.4 3.1/2馬身 パープルエビス
金鯱賞 5/25 中京 GU 4 7 河内洋 T2000 1.59.8 9馬身 ツルマルボーイ
北九州記念 7/14 小倉 GV 1 2 芹沢 T1800 1.45.5 1.1/2馬身 トッププロテクター
小倉記念 8/11 小倉 GV 1 5 小牧太 T2000 2.00.5 5馬身 アラタマインディ
オールカマー 9/22 新潟 GU 2 1 後藤 T2200 R.2.11.7 アグネススペシャル
天皇賞秋 10/27 中山 GT 15 12 後藤 T2000 1.59.3 4.1/2馬身 シンボリクリスエス
中京記念 2003/3/9 中京 GV 8 8 中舘 T2000 2.01.0 6馬身 タガノマイバッハ
産経大阪杯 4/6 阪神 GU 10 9 池添 T2000 1.59.7 3.1/4馬身 タガノマイバッハ
東京競馬場リニューアル記念 4/26 東京 OP 5 4 柴田善 T2400 2.24.5 5馬身 タップダンスシチー
新潟大賞典 5/18 新潟 GV 4 16 中舘 T2000 1.59.2 4.1/2馬身 ダンツフレーム
小倉記念 8/17 小倉 GV 4 1 武幸 T2000 稍重 2.00.7 (サンライズシャーク)
天皇賞秋 11/2 東京 GT 14 8 武幸 T2000 1.59.0 6馬身 シンボリクリスエス
マイルチャンピオンシップ 11/23 京都 GT 16 13 角田 T1600 1.34.1 4.1/2馬身 デュランダル

サンデーサイレンス

Sunday Silence


1986 / 青鹿毛
Halo

1969 / 黒鹿毛
Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well

1975 / 鹿毛
Understanding Promised Land
Promised Land
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
ローザネイ


1988 / 栗毛
Lyphard

1969 / 鹿毛
Northern Dancer Nearctic
Natalma
Goofed Court Martial
Barra
Rivere Doree

1980 / 栗毛
Secretariat Bold Ruler
Somethingroyal
Riverqueen Luthier
Riverside


ロサード種牡馬成績 (代表産駒)
代表産駒 主な勝ち鞍等
- - -

ロサード兄弟 (代表兄弟)
兄弟 主な勝ち鞍等
ロゼカラー(半姉) デイリー杯3歳ステークス
ヴィータローザ(全弟) セントライト記念・ラジオたんぱ賞

ロサード

新馬・新潟3歳ステークスを連勝したロサード。その後は勝ちきれないレースが続き、スプリングステークス10着に敗れたのを機に、皐月賞には向かわずNHKマイルカップを目指す事となります。

ニュージーランドT4歳ステークスで4着に好走し、NHKマイルカップに向かいましたが、9着に終わり、陣営も明らかに距離が長いと思いながら賞金的に出れるという事から、日本ダービーに出走。15番人気とまったく人気がありませんでしたが、無欲の追い込みから6着に入る健闘でした。

秋になり京都新聞杯で4着に好走したことから菊花賞に出走しましたが、菊花賞では11着惨敗。この敗戦から、マイルから中距離路線に絞る事となり、次の京阪杯で鮮やかな差し切り勝ちで重賞2勝目を上げました。

古馬になったロサードは、中距離重賞の常連として7歳まで走り、GTでは5歳時のマイルチャンピオンシップの7着が最高でしたが、重賞5勝を上げ、7歳のマイルチャンピオンシップ13着を最後に現役を引退しました。


>> 歴代名馬物語 TOP
>> サンデーサイレンス TOP
>> All of サンデーサイレンス TOP

フジキセキ」「ジェニュイン」「タヤスツヨシ」「マーベラスサンデー」「ダンスパートナー」「イシノサンデー」「バブルガムフェロー」「ダンスインザダーク

サイレンススズカ」「ステイゴールド」「スペシャルウィーク」「アドマイヤベガ」「スティンガー」「トゥザヴィクトリー」「エアシャカール

アグネスフライト」「チアズグレイス」「メジロベイリー」「アグネスタキオン」「マンハッタンカフェ」「ビリーヴ」「ゴールドアリュール

デュランダル」「ネオユニヴァース」「ゼンノロブロイ」「ピースオブワールド」「スティルインラブ」「アドマイヤグルーヴ」「ダイワメジャー

ダンスインザムード」「ダイワエルシエーロ」「ショウナンパントル」「アドマイヤマックス」「スズカマンボ」「ディープインパクト

ナリタブライアン」「トウカイテイオー」「ミホノブルボン」「ライスシャワー」「ビワハヤヒデ」「サクラローレル」「マヤノトップガン」「ホクトベガ

サクラバクシンオー」「ノースフライト」「グラスワンダー」「エルコンドルパサー」「ヒシアマゾン」「エアグルーヴ」「トロットサンダー

フラワーパーク」「タイキシャトル」「フサイチコンコルド」「テイエムオペラオー」「シンボリクリスエス」「クロフネ」「キングカメハメハ

フェブラリーステークス」「高松宮記念」「桜花賞」「皐月賞」「天皇賞(春)」「NHKマイルカップ

オークス」「日本ダービー」「安田記念」「宝塚記念」「スプリンターズステークス」「秋華賞」「菊花賞

天皇賞(秋)」「エリザベス女王杯」「マイルチャンピオンシップ」「ジャパンカップダート」「ジャパンカップ

阪神ジュベナイルフィリーズ」「朝日杯フューチュリティステークス」「有馬記念



Copyright (C) 2005 All of サンデーサイレンス All Rights Reserved.