![]()
| オレンジピール | |
| 生年月日 | 1994,3,15 |
| 性別 | 牝 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 生産地 | 北海道千歳 |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 馬主 | (有)社台レースホース |
| 調教師 | 山内研二 |
| 競争成績 | 中央24戦4勝 / 地方1戦0勝 |
| 重賞勝ち鞍等 | 4歳牝馬特別・クイーンカップ・チューリップ賞 |
| 獲得賞金 | 207,080,000円 |
| レース名 | 年月日 | 競馬場 | 格 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 新馬 | 1996/12/1 | 阪神 | - | 1 | 4 | ナカタニ | T1200 | 良 | 1.11.0 | 3.1/2馬身 | ワンダーステラ |
| 新馬 | 12/7 | 阪神 | - | 1 | 1 | 河内洋 | T1600 | 良 | 1.36.2 | 6馬身 | (ビッグモンロー) |
| 紅梅賞 | 1997/1/7 | 京都 | OP | 1 | 4 | 河内洋 | T1200 | 良 | 1.10.5 | 1.1/4馬身 | ワンダーステラ |
| クイーンカップ | 1/26 | 東京 | GV | 4 | 1 | 田中勝 | T1600 | 良 | 1.36.4 | 3/4馬身 | (プロモーション) |
| チューリップ賞 | 3/1 | 阪神 | GV | 2 | 1 | 河内洋 | T1600 | 稍重 | 1.37.7 | 首 | (スカーレットメール) |
| 桜花賞 | 4/6 | 阪神 | GT | 4 | 5 | 河内洋 | T1600 | 不良 | 1.38.5 | 9馬身 | キョウエイマーチ |
| 4歳牝馬特別 | 4/26 | 東京 | GU | 1 | 1 | 河内洋 | T2000 | 良 | 2.01.2 | 首 | (ダイイチシガー) |
| オークス | 5/25 | 東京 | GT | 3 | 5 | 河内洋 | T2400 | 重 | 2.29.2 | 9馬身 | メジロドーベル |
| クイーンS | 9/28 | 中山 | GV | 1 | 5 | 河内洋 | T1800 | 稍重 | 1.50.4 | 2.1/4馬身 | プロモーション |
| 秋華賞 | 10/19 | 京都 | GT | 5 | 4 | 河内洋 | T2000 | 良 | 2.00.7 | 4馬身 | メジロドーベル |
| エリザベス女王杯 | 11/9 | 京都 | GT | 6 | 14 | 藤田 | T2200 | 良 | 2.14.4 | 11馬身 | エリモシック |
| 阪神牝馬特別 | 12/14 | 阪神 | GU | 6 | 4 | 河内洋 | T1600 | 良 | 1.34.7 | 1馬身 | エアウイングス |
| TCK女王杯 | 1998/2/4 | 大井 | GV | 2 | 4 | 河内洋 | D2000 | 良 | 2.07.7 | 2馬身 | トミケンクイン |
| 中山牝馬S | 3/2 | 中山 | GV | 7 | 4 | 田中勝 | T1800 | 重 | 1.50.3 | 3馬身 | メジロランバダ |
| 中京記念 | 3/21 | 中京 | GV | 8 | 13 | 佐藤 | T2000 | 良 | 2.00.9 | 7馬身 | トーヨーレインボー |
| 産経大阪杯 | 4/5 | 阪神 | GU | 7 | 8 | 藤田 | T2000 | 良 | 2.02.4 | 7馬身 | エアグルーヴ |
| エイプリールS | 4/18 | 中山 | OP | 4 | 2 | 蛯名 | T2000 | 重 | 2.01.1 | 1.1/2馬身 | サイレントハンター |
| メトロポリタンS | 5/2 | 東京 | OP | 4 | 5 | 蛯名 | T2300 | 良 | 2.19.3 | 6馬身 | サンデーカイザー |
| エメラルドS | 5/23 | 中京 | OP | 4 | 8 | 河内洋 | T2500 | 良 | 2.32.7 | 7馬身 | サンデーカイザー |
| 巴賞 | 6/14 | 函館 | OP | 5 | 6 | 松永幹 | T1800 | 良 | 1.49.7 | 3.3/4馬身 | アラバンサ |
| 函館記念 | 7/5 | 函館 | GV | 4 | 7 | 松永幹 | T2000 | 良 | 2.01.4 | 6馬身 | パルブライト |
| UHB杯 | 7/26 | 函館 | OP | 3 | 6 | 松永幹 | T1800 | 良 | 1.48.5 | 2馬身 | ブリリアントロード |
| 札幌日経OP | 8/9 | 札幌 | OP | 7 | 9 | 松永幹 | T1800 | 良 | 1.48.4 | 4.3/4馬身 | スノーエンデバー |
| 札幌記念 | 8/23 | 札幌 | GU | 9 | 11 | 松永幹 | T2000 | 良 | 2.01.6 | 12馬身 | エアグルーヴ |
| 道新杯 | 9/6 | 札幌 | OP | 7 | 10 | 松永幹 | T1800 | 良 | 1.49.8 | 8馬身 | ランニングゲイル |
| サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 / 青鹿毛 |
Halo 1969 / 黒鹿毛 |
Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Wishing Well 1975 / 鹿毛 |
Understanding | Promised Land | |
| Promised Land | |||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||
| Edelweiss | |||
| バッフドオレンジ Buffed Orange 1982 / 栗毛 |
Exclusive Native 1965 / 栗毛 |
Raise a Native | Native Dancer |
| Raise You | |||
| Exclusive | Shut Out | ||
| Good Example | |||
| Sally Stark 1970 / 鹿毛 |
Graustark | Ribot | |
| Flower Bowl | |||
| Sally Ship | Turn-to | ||
| Nut Brown Maid |
| オレンジピール繁殖成績 (代表産駒) | ||
| 代表産駒 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| ブラックコンドル (父・エルコンドルパサー) |
牡 | 中京2歳S |
| オレンジピール兄弟 (代表兄弟) | ||
| 兄弟 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| メローフルーツ(半姉) | 牝 | 札幌3歳ステークス |
| オレンジピール |
デビュー2戦目で勝ちあがったオレンジピールは、4戦目のクイーンカップ、続くチューリップ賞を連勝し、桜花賞の有力馬に名乗りを上げました。桜花賞でも4番人気に推されましたが不良馬場が響いたか?離された5着に敗れました。続く4歳牝馬特別で重賞3勝目を上げたオレンジピールはオークスでGT勝ちを狙いましたが、またしても5着、「トライアルホース」の称号を得る事となりました。 秋になったオレンジピールは秋華賞で4着に健闘しましたが、その後成績はパッとせず、4歳の道新杯で11着に敗れ現役を引退、繁殖牝馬として自分の子供にGT勝ちの夢を託す事となりました。 |
| >> 歴代名馬物語 TOP |
| >> サンデーサイレンス TOP |
| >> All of サンデーサイレンス TOP |
「フジキセキ」「ジェニュイン」「タヤスツヨシ」「マーベラスサンデー」「ダンスパートナー」「イシノサンデー」「バブルガムフェロー」「ダンスインザダーク」
「サイレンススズカ」「ステイゴールド」「スペシャルウィーク」「アドマイヤベガ」「スティンガー」「トゥザヴィクトリー」「エアシャカール」
「アグネスフライト」「チアズグレイス」「メジロベイリー」「アグネスタキオン」「マンハッタンカフェ」「ビリーヴ」「ゴールドアリュール」
「デュランダル」「ネオユニヴァース」「ゼンノロブロイ」「ピースオブワールド」「スティルインラブ」「アドマイヤグルーヴ」「ダイワメジャー」
「ダンスインザムード」「ダイワエルシエーロ」「ショウナンパントル」「アドマイヤマックス」「スズカマンボ」「ディープインパクト」
「ナリタブライアン」「トウカイテイオー」「ミホノブルボン」「ライスシャワー」「ビワハヤヒデ」「サクラローレル」「マヤノトップガン」「ホクトベガ」
「サクラバクシンオー」「ノースフライト」「グラスワンダー」「エルコンドルパサー」「ヒシアマゾン」「エアグルーヴ」「トロットサンダー」
「フラワーパーク」「タイキシャトル」「フサイチコンコルド」「テイエムオペラオー」「シンボリクリスエス」「クロフネ」「キングカメハメハ」
「フェブラリーステークス」「高松宮記念」「桜花賞」「皐月賞」「天皇賞(春)」「NHKマイルカップ」
「オークス」「日本ダービー」「安田記念」「宝塚記念」「スプリンターズステークス」「秋華賞」「菊花賞」
「天皇賞(秋)」「エリザベス女王杯」「マイルチャンピオンシップ」「ジャパンカップダート」「ジャパンカップ」
「阪神ジュベナイルフィリーズ」「朝日杯フューチュリティステークス」「有馬記念」
Copyright (C) 2005 All of サンデーサイレンス All Rights
Reserved.