| トウカイオーザ | |
| 生年月日 | 1997,5,31 |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 生産地 | 北海道新冠 |
| 生産者 | 長浜牧場 |
| 馬主 | 内村正則 |
| 調教師 | 松元省一 |
| 競争成績 | 32戦8勝 |
| 重賞勝ち鞍等 | アルゼンチン共和国杯 |
| 獲得賞金 | 現役 |
| レース名 | 年月日 | 競馬場 | 格 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 未勝利 | 2000/4/30 | 京都 | - | 4 | 1 | 藤田 | T2000 | 良 | 2.02.6 | 1/2馬身 | (ミレニアムマーチ) |
| 500万下 | 6/3 | 中京 | 500 | 1 | 2 | 藤田 | T2000 | 良 | 2.00.8 | 3馬身 | ニホンピロニール |
| 500万下 | 7/9 | 阪神 | 500 | 1 | 1 | 藤田 | T2000 | 良 | 2.00.7 | 首 | (ツルガオカキセキ) |
| 神戸新聞杯 | 9/24 | 阪神 | GU | 5 | 4 | 藤田 | T2000 | 良 | 2.02.2 | 4馬身 | フサイチソニック |
| 鳴滝特別 | 10/22 | 京都 | 900 | 1 | 1 | 藤田 | T2400 | 良 | 2.27.3 | 3馬身 | (ダイゼンユウショウ) |
| ドンカスターS | 11/12 | 京都 | 1600 | 1 | 4 | 藤田 | T3000 | 良 | 3.04.2 | 9馬身 | タガジョーノーブル |
| 下鴨S | 2001/5/13 | 京都 | 1600 | 3 | 7 | 幸英明 | T1800 | 良 | 1.45.5 | 4.1/2馬身 | マルカキャンディ |
| 垂水S | 6/30 | 阪神 | 1600 | 2 | 4 | 幸英明 | T2000 | 良 | 1.59.0 | 2馬身 | マヤノアブソルート |
| 小倉城S | 7/14 | 小倉 | 1600 | 1 | 1 | 幸英明 | T2000 | 良 | 2.00.1 | 1/2馬身 | (ミスズトップ) |
| 小倉記念 | 8/12 | 小倉 | GV | 3 | 2 | 幸英明 | T2000 | 良 | 2.00.3 | 1/2馬身 | ロサード |
| 朝日チャレンジC | 9/8 | 阪神 | GV | 2 | 4 | 幸英明 | T2000 | 良 | 2.00.1 | 4.3/4馬身 | イブキガバメント |
| 比叡S | 10/13 | 京都 | 1600 | 2 | 1 | 藤田 | T2400 | 良 | 2.25.6 | 首 | (アドマイヤボス) |
| アルゼンチン共和国杯 | 11/4 | 東京 | GU | 2 | 1 | 蛯名正 | T2500 | 稍重 | 2.32.0 | 2.1/2馬身 | (ハッピールック) |
| 有馬記念 | 12/23 | 中山 | GT | 5 | 9 | デムーロ | T2500 | 良 | 2.33.7 | 3.1/4馬身 | マンハッタンカフェ |
| 日経新春杯 | 2002/1/13 | 京都 | GU | 2 | 4 | 藤田 | T2400 | 良 | 2.26.7 | 2馬身 | トップコマンダー |
| 京都記念 | 2/16 | 京都 | GU | 5 | 5 | 藤田 | T2200 | 良 | 2.12.3 | 3.1/4馬身 | ナリタトップロード |
| 大阪−ハンブルクC | 4/6 | 阪神 | OP | 1 | 1 | 幸英明 | T2500 | 良 | 2.30.5 | 首 | (ホワイトハピネス) |
| 目黒記念 | 5/18 | 東京 | GU | 1 | 6 | 幸英明 | T2500 | 重 | 2.32.4 | 3.1/4馬身 | トシザブイ |
| 宝塚記念 | 6/23 | 阪神 | GT | 6 | 8 | 池添 | T2200 | 良 | 2.13.4 | 3.1/4馬身 | ダンツフレーム |
| オパールS | 10/19 | 京都 | OP | 3 | 8 | 幸英明 | T2000 | 良 | 2.00.2 | 8馬身 | エイシンスペンサー |
| アルゼンチン共和国杯 | 11/3 | 中山 | GU | 7 | 4 | 幸英明 | T2500 | 良 | 2.31.6 | 6馬身 | サンライズジェガー |
| 鳴尾記念 | 12/8 | 阪神 | GU | 6 | 8 | 熊沢 | T2000 | 良 | 2.00.4 | 5馬身 | イブキガバメント |
| 大阪城S | 2003/3/15 | 阪神 | OP | 9 | 15 | 川原 | T2000 | 良 | 2.01.2 | 12馬身 | アサカディフィート |
| 大阪−ハンブルクC | 4/12 | 阪神 | OP | 3 | 1 | デムーロ | T2500 | 良 | 2.33.1 | 首 | (アグネスプラネット) |
| 東京競馬場リニューアル記念 | 4/26 | 東京 | OP | 4 | 5 | 田中勝 | T2400 | 良 | 2.24.8 | 7馬身 | タップダンスシチー |
| 目黒記念 | 5/24 | 東京 | GU | 5 | 12 | 幸英明 | T2500 | 良 | 2.31.9 | 4馬身 | トシザブイ |
| エニフS | 10/18 | 京都 | OP | 9 | 9 | 池添 | D1800 | 良 | 1.53.8 | 9馬身 | ホーマンベルウィン |
| 新潟記念 | 2004/8/29 | 新潟 | GV | 12 | 5 | 北村 | T2000 | 良 | 1.58.9 | 7馬身 | スーパージーン |
| オールカマー | 9/26 | 中山 | GU | 7 | 5 | 田中勝 | T2200 | 良 | 2.13.8 | 2.3/4馬身 | トーセンダンディ |
| 京都大賞典 | 10/14 | 京都 | GU | 9 | 7 | 武幸 | T2400 | 良 | 2.26.3 | 7馬身 | ナリタセンチュリー |
| 福島記念 | 11/14 | 福島 | GV | 11 | 11 | 松田 | T2000 | 良 | 2.00.7 | 2馬身 | セフティーエンペラ |
| 鳴尾記念 | 12/12 | 阪神 | GU | 14 | 11 | 幸英明 | T2000 | 良 | 2.01.8 | 6馬身 | サクラセンチュリー |
| サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 / 青鹿毛 |
Halo 1969 / 黒鹿毛 |
Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Wishing Well 1975 / 鹿毛 |
Understanding | Promised Land | |
| Promised Land | |||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||
| Edelweiss | |||
| トウカイナチュラル 1982 / 鹿毛 |
ナイスダンサー 1969 / 黒鹿毛 |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||
| Nice Princess | Le Beau Prince | ||
| Happy Night | |||
| トウカイミドリ 1975 / 鹿毛 |
Faberge | Princely Gift | |
| Spring Offensive | |||
| トウカイクイン | Atlantis | ||
| トツプリユウ |
| トウカイオーザ種牡馬成績 (代表産駒) | ||
| 代表産駒 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| - | - | - |
| トウカイオーザ兄弟 (代表兄弟) | ||
| 兄弟 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| トウカイテイオー(半兄) | 牡 | 皐月賞・日本ダービー(東京優駿)・ジャパンカップ・有馬記念 |
| トウカイティアラ(全姉) | 牝 | 忘れな草賞(OP2着)・カーネーションカップ(OP2着) |
| トウカイオーザ |
半兄に無敗で皐月賞・日本ダービーを制した歴史的名馬トウカイテイオーを持つ事から、デビュー前から関係者の期待を一身に背負っていたトウカイオーザ。 デビューが3歳の春と遅れたことから、デビュー戦は4番人気と低評価でしたが、あっさりとデビュー勝ちし、その素質の高さを思い知らされました。 その後500万下を勝ち上がり、秋には菊花賞の権利を賭け神戸新聞杯に出走しましたが4着で、菊花賞出走は夢と消えました。 古馬になったトウカイオーザは、1000万下、1600万下を勝ち上がり、アルゼンチン共和国杯で重賞初制覇を上げ、暮れの有馬記念でGT初出走しました。5番人気に推されましたが9着に終わり、上位馬とはまだまだ力の差を痛感しました。 結局7歳まで走ったトウカイオーザですが、重賞勝ちはアルゼンチン共和国杯の1勝だけに終わり、鳴尾記念11着を最後に現役を引退しました。 |
| >> 歴代名馬物語 TOP |
| >> サンデーサイレンス TOP |
| >> All of サンデーサイレンス TOP |
「フジキセキ」「ジェニュイン」「タヤスツヨシ」「マーベラスサンデー」「ダンスパートナー」「イシノサンデー」「バブルガムフェロー」「ダンスインザダーク」
「サイレンススズカ」「ステイゴールド」「スペシャルウィーク」「アドマイヤベガ」「スティンガー」「トゥザヴィクトリー」「エアシャカール」
「アグネスフライト」「チアズグレイス」「メジロベイリー」「アグネスタキオン」「マンハッタンカフェ」「ビリーヴ」「ゴールドアリュール」
「デュランダル」「ネオユニヴァース」「ゼンノロブロイ」「ピースオブワールド」「スティルインラブ」「アドマイヤグルーヴ」「ダイワメジャー」
「ダンスインザムード」「ダイワエルシエーロ」「ショウナンパントル」「アドマイヤマックス」「スズカマンボ」「ディープインパクト」
「ナリタブライアン」「トウカイテイオー」「ミホノブルボン」「ライスシャワー」「ビワハヤヒデ」「サクラローレル」「マヤノトップガン」「ホクトベガ」
「サクラバクシンオー」「ノースフライト」「グラスワンダー」「エルコンドルパサー」「ヒシアマゾン」「エアグルーヴ」「トロットサンダー」
「フラワーパーク」「タイキシャトル」「フサイチコンコルド」「テイエムオペラオー」「シンボリクリスエス」「クロフネ」「キングカメハメハ」
「フェブラリーステークス」「高松宮記念」「桜花賞」「皐月賞」「天皇賞(春)」「NHKマイルカップ」
「オークス」「日本ダービー」「安田記念」「宝塚記念」「スプリンターズステークス」「秋華賞」「菊花賞」
「天皇賞(秋)」「エリザベス女王杯」「マイルチャンピオンシップ」「ジャパンカップダート」「ジャパンカップ」
「阪神ジュベナイルフィリーズ」「朝日杯フューチュリティステークス」「有馬記念」
Copyright (C) 2005 All of サンデーサイレンス All Rights
Reserved.