| トウカイティアラ | |
| 生年月日 | 1996,5,19 |
| 性別 | 牝 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 生産地 | 北海道新冠 |
| 生産者 | 長浜牧場 |
| 馬主 | 内村正則 |
| 調教師 | 松元省一 |
| 競争成績 | 21戦4勝 |
| 重賞勝ち鞍等 | 忘れな草賞(OP・2着)・カーネーションカップ(OP・2着) |
| 獲得賞金 | 91,700,000円 |
| レース名 | 年月日 | 競馬場 | 格 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 新馬 | 1999/2/28 | 阪神 | - | 1 | 2 | 藤田 | T1600 | 良 | 1.39.6 | 2.1/2馬身 | ホーマンヒッショウ |
| 新馬 | 3/14 | 阪神 | - | 1 | 1 | 藤田 | T1600 | 良 | 1.37.1 | 3.1/2馬身 | (メイショウハナカゴ) |
| 忘れな草賞 | 4/11 | 阪神 | OP | 1 | 2 | 藤田 | T2000 | 良 | 2.05.5 | 首 | エフテービルサド |
| 4歳牝馬特別 | 5/1 | 東京 | GU | 4 | 8 | 藤田 | T2000 | 良 | 2.02.0 | 3馬身 | スティンガー |
| カーネーションC | 5/30 | 東京 | OP | 1 | 2 | 藤田 | T1800 | 良 | 1.48.0 | 1.1/2馬身 | サヤカ |
| 野苺賞 | 6/26 | 阪神 | 500 | 1 | 3 | 藤田 | T2000 | 稍重 | 2.02.9 | 2馬身 | シルバーネックレス |
| 500万下 | 11/20 | 京都 | 500 | 2 | 1 | 藤田 | T1600 | 良 | 1.35.2 | 1.1/4馬身 | (サンライズクラウン) |
| ゴールデンサドルT | 12/5 | 阪神 | 900 | 1 | 2 | 蛯名 | T1600 | 良 | 1.35.2 | 首 | ツルマルイソノツル |
| 初夢賞 | 2000/1/9 | 京都 | 900 | 1 | 1 | 藤田 | T1800 | 良 | 1.47.7 | 1.1/4馬身 | (マンノチャンピオン) |
| 飛鳥S | 2/12 | 京都 | 1600 | 2 | 1 | 藤田 | T2000 | 良 | 1.59.9 | 1.1/4馬身 | (エアギャングスター) |
| 中山牝馬S | 3/11 | 中山 | GV | 2 | 11 | 藤田 | T1800 | 良 | 1.49.3 | 4.1/4馬身 | レッドチリペッパー |
| オーストラリアT | 4/22 | 京都 | OP | 2 | 4 | 藤田 | T2000 | 良 | 1.59.4 | 1.1/4馬身 | ポートブライアンズ |
| マーメイドS | 7/9 | 阪神 | GV | 6 | 13 | 藤田 | T2000 | 良 | 2.00.8 | 11馬身 | フサイチエアデール |
| オークランドRCT | 9/24 | 阪神 | 1600 | 8 | 4 | 藤田 | T2200 | 良 | 2.15.2 | 2馬身 | カートゥーン |
| 比叡S | 10/15 | 京都 | 1600 | 2 | 5 | 藤田 | T2400 | 良 | 2.24.2 | 10馬身 | サンエムエックス |
| 高雄S | 10/29 | 京都 | 1600 | 1 | 5 | 藤田 | T2000 | 重 | 2.00.9 | 4馬身 | タガジョーノーブル |
| 古都S | 11/19 | 京都 | 1600 | 1 | 7 | 藤田 | T1800 | 良 | 1.47.2 | 3.1/4馬身 | ヤマニンリスペクト |
| クリスマスキャロルH | 12/23 | 阪神 | 1600 | 8 | 2 | 藤田 | T2200 | 良 | 2.13.7 | 首 | パラダイスヒルズ |
| 飛鳥S | 2001/2/10 | 京都 | 1600 | 1 | 4 | 藤田 | T2000 | 良 | 2.02.2 | 2馬身 | タイキポーラ |
| 武庫川S | 3/11 | 阪神 | 1600 | 2 | 6 | 藤田 | T1600 | 良 | 1.35.0 | 1.3/4馬身 | ジュエリーソード |
| 難波S | 4/14 | 阪神 | 1600 | 3 | 9 | 藤田 | T2000 | 良 | 2.00.4 | 5馬身 | イブキガバメント |
| サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 / 青鹿毛 |
Halo 1969 / 黒鹿毛 |
Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Wishing Well 1975 / 鹿毛 |
Understanding | Promised Land | |
| Promised Land | |||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||
| Edelweiss | |||
| トウカイナチュラル 1982 / 鹿毛 |
ナイスダンサー 1969 / 黒鹿毛 |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||
| Nice Princess | Le Beau Prince | ||
| Happy Night | |||
| トウカイミドリ 1975 / 鹿毛 |
Faberge | Princely Gift | |
| Spring Offensive | |||
| トウカイクイン | Atlantis | ||
| トツプリユウ |
| トウカイティアラ繁殖成績 (代表産駒) | ||
| 代表産駒 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| - | - | - |
| トウカイティアラ兄弟 (代表兄弟) | ||
| 兄弟 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| トウカイテイオー(半兄) | 牡 | 皐月賞・日本ダービー(東京優駿)・ジャパンカップ・有馬記念 |
| トウカイオーザ(全弟) | 牡 | アルゼンチン共和国杯 |
| トウカイティアラ |
歴史的名馬トウカイテイオーの半妹と、デビュー前からかなりの評判馬だったトウカイティアラ。新馬2戦目で初勝利を上げると、続くOPの忘れな草賞に挑戦し2着、オークスの出走権を賭けて4歳牝馬特別に出走しましたが8着に終わり、クラシックに出走する事は出来ませんでした。 秋になり500万下を勝ち上がり、年が明けて、900万下、1600万下を連勝。このまま勢いに乗っていくかと思われましたが、その後は人気になりながら勝ち上がる事が出来ず、結局重賞制覇はおろか、GTへの出走もないまま、5歳の難波ステークス9着を最後に現役を引退、繁殖生活に入りました。 |
| >> 歴代名馬物語 TOP |
| >> サンデーサイレンス TOP |
| >> All of サンデーサイレンス TOP |
「フジキセキ」「ジェニュイン」「タヤスツヨシ」「マーベラスサンデー」「ダンスパートナー」「イシノサンデー」「バブルガムフェロー」「ダンスインザダーク」
「サイレンススズカ」「ステイゴールド」「スペシャルウィーク」「アドマイヤベガ」「スティンガー」「トゥザヴィクトリー」「エアシャカール」
「アグネスフライト」「チアズグレイス」「メジロベイリー」「アグネスタキオン」「マンハッタンカフェ」「ビリーヴ」「ゴールドアリュール」
「デュランダル」「ネオユニヴァース」「ゼンノロブロイ」「ピースオブワールド」「スティルインラブ」「アドマイヤグルーヴ」「ダイワメジャー」
「ダンスインザムード」「ダイワエルシエーロ」「ショウナンパントル」「アドマイヤマックス」「スズカマンボ」「ディープインパクト」
「ナリタブライアン」「トウカイテイオー」「ミホノブルボン」「ライスシャワー」「ビワハヤヒデ」「サクラローレル」「マヤノトップガン」「ホクトベガ」
「サクラバクシンオー」「ノースフライト」「グラスワンダー」「エルコンドルパサー」「ヒシアマゾン」「エアグルーヴ」「トロットサンダー」
「フラワーパーク」「タイキシャトル」「フサイチコンコルド」「テイエムオペラオー」「シンボリクリスエス」「クロフネ」「キングカメハメハ」
「フェブラリーステークス」「高松宮記念」「桜花賞」「皐月賞」「天皇賞(春)」「NHKマイルカップ」
「オークス」「日本ダービー」「安田記念」「宝塚記念」「スプリンターズステークス」「秋華賞」「菊花賞」
「天皇賞(秋)」「エリザベス女王杯」「マイルチャンピオンシップ」「ジャパンカップダート」「ジャパンカップ」
「阪神ジュベナイルフィリーズ」「朝日杯フューチュリティステークス」「有馬記念」
Copyright (C) 2005 All of サンデーサイレンス All Rights
Reserved.