| ヤマニンリスペクト | |
| 生年月日 | 1997,3,24 |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生産地 | 北海道新冠 |
| 生産者 | 錦岡牧場 |
| 馬主 | 土井薫 |
| 調教師 | 浅見秀一 |
| 競争成績 | 21戦5勝 |
| 重賞勝ち鞍等 | 函館記念 |
| 獲得賞金 | 159,049,000円 |
| レース名 | 年月日 | 競馬場 | 格 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 新馬 | 1999/6/12 | 函館 | - | 3 | 3 | 武豊 | T1000 | 良 | 59.1 | 2.1/2馬身 | チアズグレイス |
| 新馬 | 7/3 | 函館 | - | 1 | 1 | 武豊 | T1000 | 良 | 59.7 | 1馬身 | (スリーローマン) |
| 函館3歳S | 8/1 | 函館 | GV | 4 | 7 | 河内洋 | T1200 | 良 | 1.12.1 | 5馬身 | エンゼルカロ |
| ききょうS | 9/18 | 阪神 | OP | 1 | 4 | 武豊 | T1400 | 良 | 1.23.1 | 4.3/4馬身 | ヤマカツスズラン |
| アイビーS | 10/17 | 東京 | OP | 1 | 6 | 蛯名 | T1400 | 良 | 1.24.1 | 3.1/2馬身 | シアトルフレーム |
| 京都3歳S | 11/13 | 京都 | OP | 2 | 1 | 武豊 | T1800 | 良 | 1.48.9 | 首 | (マイネルビンテージ) |
| スプリングS | 2000/3/19 | 中山 | GU | 8 | 8 | 柴田善 | T1800 | 良 | 1.50.3 | 8馬身 | ダイタクリーヴァ |
| 皐月賞 | 4/16 | 中山 | GT | 11 | 5 | 柴田善 | T2000 | 良 | 2.02.3 | 2.3/4馬身 | エアシャカール |
| 京都新聞杯 | 5/6 | 京都 | GV | 1 | 8 | 武豊 | T2000 | 良 | 2.00.6 | 4.1/2馬身 | アグネスフライト |
| ラジオたんぱ賞 | 7/2 | 東京 | GV | 6 | 8 | 河内洋 | T1800 | 良 | 1.50.8 | 8馬身 | ルネッサンス |
| オクトーバーS | 10/7 | 東京 | 1600 | 4 | 5 | 横山典 | T2300 | 良 | 2.20.4 | 3馬身 | ウメノターボ |
| 菊花賞 | 10/22 | 京都 | GT | 13 | 7 | 福永 | T3000 | 良 | 3.05.7 | 6馬身 | エアシャカール |
| 古都S | 11/19 | 京都 | 1600 | 9 | 1 | 柴田善 | T1800 | 良 | 1.46.6 | 1/2馬身 | (エアスマップ) |
| 鳴尾記念 | 12/10 | 阪神 | GU | 4 | 2 | 福永 | T2000 | 良 | 1.59.4 | 1/2馬身 | ダイタクリーヴァ |
| 日経新春杯 | 2001/1/14 | 京都 | GU | 3 | 3 | 福永 | T2400 | 良 | 2.26.3 | 3馬身 | ステイゴールド |
| 京都記念 | 2/17 | 京都 | GU | 3 | 8 | 福永 | T2200 | 良 | 2.12.8 | 3馬身 | マックロウ |
| フリーウェイS | 2002/5/19 | 東京 | 1600 | 8 | 5 | 蛯名 | T1400 | 良 | 1.22.1 | 1.1/4馬身 | バイラリーナ |
| 関ヶ原S | 6/9 | 中京 | 1600 | 1 | 1 | 池添 | T1800 | 良 | 1.48.7 | 3/4馬身 | (ユウワンプロテクト) |
| 米子S | 6/22 | 阪神 | OP | 1 | 3 | 福永 | T1600 | 良 | 1.35.4 | 首 | トッププロテクター |
| 函館記念 | 7/21 | 函館 | GV | 4 | 1 | 横山賀 | T2000 | 良 | 2.05.1 | 3/4馬身 | (トップコマンダー) |
| 京都大賞典 | 10/6 | 京都 | GU | 6 | 7 | 横山賀 | T2400 | 良 | 2.25.0 | 8馬身 | ナリタトップロード |
| サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 / 青鹿毛 |
Halo 1969 / 黒鹿毛 |
Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Wishing Well 1975 / 鹿毛 |
Understanding | Promised Land | |
| Promised Land | |||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||
| Edelweiss | |||
| ヤマニンシャレード 1983 / 鹿毛 |
ヤマニンスキー 1975 / 栗毛 |
Nijinsky | Northern Dancer |
| Flamig Page | |||
| Unmentionable | buckpasser | ||
| Petticoat | |||
| ヤマニンナデシコ 1974 / 鹿毛 |
Great White Way | Court Martial | |
| Broadway | |||
| メジロナデシコ | China Rock | ||
| オーマツカゼ |
| ヤマニンリスペクト種牡馬成績 (代表産駒) | ||
| 代表産駒 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| - | - | - |
| ヤマニンリスペクト兄弟 (代表兄弟) | ||
| 兄弟 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| ヤマニンミラクル(半兄) | 牡 | 朝日杯3歳ステークス(2着)・京成杯3歳ステークス |
| ヤマニンアビリティ(半兄) | 牡 | 京成杯3歳ステークス |
| ヤマニンリスペクト |
武豊を背に新馬2戦目で勝ち上がったヤマニンリスペクト。その後3戦は勝ち上がれませんでしたが、京都3歳ステークスでOP勝ちし、春のクラシックに向け休養に入りました。 年明け初戦はスプリングステークスを選び、8着に終わり皐月賞に向かいました。皐月賞では11番人気と人気はありませんでしたが、柴田善臣の積極的な競馬で5着に入る好走でした。続く京都新聞杯では1番人気に推されながら8着に敗れ、日本ダービーには向かいませんでした。 その後も結果を残せず、菊花賞にも出走しましたが7着に終わり、条件戦から出直す事となりました。 菊花賞後の古都ステークスで1600万下を勝ち上がり、続く鳴尾記念で2着に好走し、古馬になったヤマニンリスペクトは、5歳の函館記念で重賞初制覇を飾り、続く京都大賞典7着を最後に現役を引退しました。 |
| >> 歴代名馬物語 TOP |
| >> サンデーサイレンス TOP |
| >> All of サンデーサイレンス TOP |
「フジキセキ」「ジェニュイン」「タヤスツヨシ」「マーベラスサンデー」「ダンスパートナー」「イシノサンデー」「バブルガムフェロー」「ダンスインザダーク」
「サイレンススズカ」「ステイゴールド」「スペシャルウィーク」「アドマイヤベガ」「スティンガー」「トゥザヴィクトリー」「エアシャカール」
「アグネスフライト」「チアズグレイス」「メジロベイリー」「アグネスタキオン」「マンハッタンカフェ」「ビリーヴ」「ゴールドアリュール」
「デュランダル」「ネオユニヴァース」「ゼンノロブロイ」「ピースオブワールド」「スティルインラブ」「アドマイヤグルーヴ」「ダイワメジャー」
「ダンスインザムード」「ダイワエルシエーロ」「ショウナンパントル」「アドマイヤマックス」「スズカマンボ」「ディープインパクト」
「ナリタブライアン」「トウカイテイオー」「ミホノブルボン」「ライスシャワー」「ビワハヤヒデ」「サクラローレル」「マヤノトップガン」「ホクトベガ」
「サクラバクシンオー」「ノースフライト」「グラスワンダー」「エルコンドルパサー」「ヒシアマゾン」「エアグルーヴ」「トロットサンダー」
「フラワーパーク」「タイキシャトル」「フサイチコンコルド」「テイエムオペラオー」「シンボリクリスエス」「クロフネ」「キングカメハメハ」
「フェブラリーステークス」「高松宮記念」「桜花賞」「皐月賞」「天皇賞(春)」「NHKマイルカップ」
「オークス」「日本ダービー」「安田記念」「宝塚記念」「スプリンターズステークス」「秋華賞」「菊花賞」
「天皇賞(秋)」「エリザベス女王杯」「マイルチャンピオンシップ」「ジャパンカップダート」「ジャパンカップ」
「阪神ジュベナイルフィリーズ」「朝日杯フューチュリティステークス」「有馬記念」
Copyright (C) 2005 All of サンデーサイレンス All Rights
Reserved.