| キスミーテンダー | |
| 生年月日 | 1996,4,28 |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 生産地 | 北海道早来 |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 馬主 | 吉田勝己 |
| 調教師 | 山内研二 |
| 競争成績 | 24戦6勝 |
| 重賞勝ち鞍等 | マイラーズカップ(2着)・京王杯スプリングカップ(2着) |
| 獲得賞金 | 148,550,000円 |
| レース名 | 年月日 | 競馬場 | 格 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 未勝利 | 1999/8/8 | 札幌 | - | 3 | 8 | 藤田 | D1000 | 良 | 1.02.0 | 9馬身 | タイキシリウス |
| 未勝利 | 8/21 | 札幌 | - | 3 | 2 | 藤田 | D1000 | 良 | 1.01.1 | 5馬身 | エアピエール |
| 未勝利 | 9/5 | 札幌 | - | 2 | 3 | 藤田 | D1000 | 良 | 1.01.2 | 4.1/2馬身 | グリーンパラブル |
| 未勝利 | 9/18 | 札幌 | - | 2 | 2 | 藤田 | D1000 | 良 | 1.00.6 | 頭 | ロイヤルモガンボ |
| 未勝利 | 9/26 | 札幌 | - | 1 | 1 | 藤田 | D1000 | 稍重 | 1.00.9 | 3馬身 | マキハタラシューバ |
| 500万下 | 10/24 | 京都 | 500 | 3 | 1 | 藤田 | T1200 | 良 | 1.08.8 | 2馬身 | アグネスプレジャー |
| 500万下 | 2001/1/14 | 京都 | 500 | 1 | 3 | 藤田 | D1200 | 良 | 1.13.6 | 3/4馬身 | トヨサンランラン |
| 500万下 | 2/3 | 小倉 | 500 | 1 | 1 | デムーロ | T1200 | 良 | 1.09.2 | 2.1/2馬身 | ブラッドオレンジ |
| 水無月特別 | 2002/6/15 | 阪神 | 1000 | 8 | 11 | 金折 | D1200 | 良 | 1.13.5 | 8馬身 | ネオマックイーン |
| 三宮特別 | 6/30 | 阪神 | 1000 | 7 | 5 | 金折 | T1600 | 稍重 | 1.35.6 | 3馬身 | マルブツブライアン |
| 疾風特別 | 7/14 | 新潟 | 1000 | 2 | 6 | 松永幹 | T1000 | 良 | 56.3 | 6馬身 | バーデンフォンテン |
| 有明特別 | 7/27 | 小倉 | 1000 | 4 | 4 | 鮫島 | T1200 | 良 | 1.07.7 | 2馬身 | ワンダーシアトル |
| 耶馬渓特別 | 8/11 | 小倉 | 1000 | 5 | 2 | 河内洋 | T1200 | 良 | 1.09.0 | 1.1/4馬身 | パイアン |
| 別府特別 | 8/25 | 小倉 | 1000 | 2 | 1 | 河内洋 | T1200 | 良 | 1.08.5 | 2.1/2馬身 | ナゾ |
| 仲秋特別 | 9/15 | 阪神 | 1000 | 1 | 2 | 河内洋 | T1200 | 良 | 1.08.3 | 鼻 | フィールドスパート |
| 知立特別 | 2003/3/23 | 中京 | 1000 | 2 | 1 | 本田優 | T1200 | 良 | 1.08.4 | 2馬身 | マキシマムスピード |
| 道頓堀S | 4/5 | 阪神 | 1600 | 4 | 1 | 本田優 | T1600 | 重 | 1.33.8 | 1.3/4馬身 | ハレルヤサンデー |
| マイラーズカップ | 4/19 | 阪神 | GU | 4 | 2 | デムーロ | T1600 | 良 | 1.32.1 | 1.1/4馬身 | ローエングリン |
| 京王杯SC | 5/18 | 東京 | GU | 6 | 2 | 藤田 | T1400 | 良 | 1.21.2 | 1.1/4馬身 | テレグノシス |
| 東京新聞杯 | 2004/2/1 | 東京 | GV | 6 | 3 | 藤田 | T1600 | 良 | 1.33.3 | 2馬身 | ウインラディウス |
| 都大路S | 5/9 | 京都 | OP | 2 | 10 | 藤田 | T1600 | 稍重 | 1.35.5 | 8馬身 | チアズメッセージ |
| 京王杯SC | 5/16 | 東京 | GU | 9 | 17 | 藤田 | T1400 | 稍重 | 1.23.0 | 16馬身 | ウインラディウス |
| 福島民友C | 10/24 | 福島 | OP | 9 | 12 | 木幡 | T1200 | 良 | 1.09.3 | 6馬身 | ドリームカムカム |
| オーロC | 11/14 | 東京 | OP | 15 | 14 | 柴田善 | T1400 | 良 | 1.23.2 | 10馬身 | シャイニンルビー |
| サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 / 青鹿毛 |
Halo 1969 / 黒鹿毛 |
Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Wishing Well 1975 / 鹿毛 |
Understanding | Promised Land | |
| Promised Land | |||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||
| Edelweiss | |||
| レツツキツス Letkiss 1982 / 黒鹿毛 |
Lyphard 1969 / 鹿毛 |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||
| Goofed | Court Martial | ||
| Barra | |||
| Limoya 1976 / 鹿毛 |
Riva Ridge | First Landing | |
| Iberia | |||
| Peronelle | O'Grady | ||
| Mashallah |
| キスミーテンダー種牡馬成績 (代表産駒) | ||
| 代表産駒 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| 引退後乗馬に | ||
| キスミーテンダー兄弟 (代表兄弟) | ||
| 兄弟 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| - | - | - |
| キスミーテンダー |
デビュー5戦目で勝ち上がると、続く500万下を連勝したキスミーテンダー。 デビューが遅れたキスミーテンダーでしたが、その後はマイル以下の短距離戦で条件戦を着実に勝ち上がっていき、6歳にマイラーズカップで重賞初挑戦で、2着に好走。続く京王杯スプリングカップでも2着に入りました。 しかし半年以上休養した東京新聞杯で3着に好走したのを最後に、二桁着順が続き、オーロカップで14着に敗戦し、現役を引退しました。 |
| >> 歴代名馬物語 TOP |
| >> サンデーサイレンス TOP |
| >> All of サンデーサイレンス TOP |
「フジキセキ」「ジェニュイン」「タヤスツヨシ」「マーベラスサンデー」「ダンスパートナー」「イシノサンデー」「バブルガムフェロー」「ダンスインザダーク」
「サイレンススズカ」「ステイゴールド」「スペシャルウィーク」「アドマイヤベガ」「スティンガー」「トゥザヴィクトリー」「エアシャカール」
「アグネスフライト」「チアズグレイス」「メジロベイリー」「アグネスタキオン」「マンハッタンカフェ」「ビリーヴ」「ゴールドアリュール」
「デュランダル」「ネオユニヴァース」「ゼンノロブロイ」「ピースオブワールド」「スティルインラブ」「アドマイヤグルーヴ」「ダイワメジャー」
「ダンスインザムード」「ダイワエルシエーロ」「ショウナンパントル」「アドマイヤマックス」「スズカマンボ」「ディープインパクト」
「ナリタブライアン」「トウカイテイオー」「ミホノブルボン」「ライスシャワー」「ビワハヤヒデ」「サクラローレル」「マヤノトップガン」「ホクトベガ」
「サクラバクシンオー」「ノースフライト」「グラスワンダー」「エルコンドルパサー」「ヒシアマゾン」「エアグルーヴ」「トロットサンダー」
「フラワーパーク」「タイキシャトル」「フサイチコンコルド」「テイエムオペラオー」「シンボリクリスエス」「クロフネ」「キングカメハメハ」
「フェブラリーステークス」「高松宮記念」「桜花賞」「皐月賞」「天皇賞(春)」「NHKマイルカップ」
「オークス」「日本ダービー」「安田記念」「宝塚記念」「スプリンターズステークス」「秋華賞」「菊花賞」
「天皇賞(秋)」「エリザベス女王杯」「マイルチャンピオンシップ」「ジャパンカップダート」「ジャパンカップ」
「阪神ジュベナイルフィリーズ」「朝日杯フューチュリティステークス」「有馬記念」
Copyright (C) 2005 All of サンデーサイレンス All Rights
Reserved.