| ハレルヤサンデー | |
| 生年月日 | 1998,5,19 |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 青鹿毛 |
| 生産地 | 北海道追分 |
| 生産者 | 追分ファーム |
| 馬主 | 社台レースホース |
| 調教師 | 松山康久 |
| 競争成績 | 34戦7勝 |
| 重賞勝ち鞍等 | 新潟大賞典(2着) |
| 獲得賞金 | 178,410,000円 |
| レース名 | 年月日 | 競馬場 | 格 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 新馬 | 2001/1/5 | 中山 | - | 1 | 7 | 菊沢 | T1600 | 良 | 1.39.9 | 6馬身 | トゥルーライズ |
| 未勝利 | 2/17 | 東京 | - | 5 | 5 | 菊沢 | D1200 | 良 | 1.14.8 | 9馬身 | マチカネコザック |
| 未勝利 | 5/26 | 東京 | - | 1 | 1 | 岡部 | D1400 | 稍重 | 1.25.0 | 4馬身 | セゴビア |
| 500万下 | 6/10 | 東京 | 500 | 3 | 3 | 岡部 | D1600 | 良 | 1.37.7 | 4馬身 | ダイワアルプス |
| 500万下 | 8/26 | 新潟 | 500 | 2 | 12 | 岡部 | T1000 | 良 | 56.5 | 4馬身 | ユキノスミレ |
| 500万下 | 9/9 | 中山 | 500 | 2 | 8 | 後藤 | D1200 | 良 | 1.11.9 | 6馬身 | ディーバ |
| 500万下 | 10/21 | 東京 | 500 | 1 | 2 | 岡部 | D1400 | 良 | 1.25.6 | 1/2馬身 | トリニティー |
| 500万下 | 2002/1/5 | 東京 | 500 | 2 | 2 | 村田 | D1200 | 良 | 1.12.6 | 鼻 | シルクキャプテン |
| 500万下 | 1/26 | 東京 | 500 | 1 | 1 | 村田 | D1200 | 良 | 1.12.6 | 3馬身 | サパテアード |
| 1000万下 | 2/16 | 東京 | 1000 | 2 | 3 | 村田 | D1200 | 良 | 1.11.3 | 1/2馬身 | オーシャンアクロス |
| 春風賞 | 3/9 | 中山 | 1000 | 3 | 4 | 村田 | D1200 | 良 | 1.12.5 | 4.1/2馬身 | トーホウメドゥーサ |
| 1000万下 | 4/27 | 東京 | 1000 | 2 | 2 | 岡部 | D1600 | 良 | 1.38.8 | 1.3/4馬身 | ダイタクギンガ |
| 鎌倉特別 | 5/18 | 東京 | 1000 | 1 | 2 | 岡部 | D1400 | 不良 | 1.23.5 | 首 | マチカネヤッコダコ |
| 稲村ヶ崎特別 | 6/8 | 東京 | 1000 | 2 | 3 | 岡部 | T1400 | 良 | 1.22.7 | 1.3/4馬身 | トニービーバー |
| 500万下 | 7/14 | 新潟 | 500 | 1 | 2 | 岡部 | T1600 | 良 | 1.34.8 | 1馬身 | ニッポーチャンプ |
| 500万下 | 7/28 | 新潟 | 500 | 1 | 1 | 岡部 | T1600 | 良 | 1.33.4 | 頭 | ハスラー |
| 水郷特別 | 11/9 | 中山 | 1000 | 6 | 3 | 岡部 | T1600 | 良 | 1.32.3 | 2.3/4馬身 | ミッドタウン |
| シャングリラ賞 | 11/23 | 中山 | 1000 | 1 | 3 | 武豊 | T1600 | 良 | 1.34.3 | 1.3/4馬身 | タイキステラ |
| 香取特別 | 12/15 | 中山 | 1000 | 3 | 3 | 岡部 | T1800 | 良 | 1.47.6 | 1/4馬身 | エルカミーノ |
| 紫野特別 | 2003/1/18 | 京都 | 1000 | 2 | 1 | 武豊 | T1800 | 良 | 1.48.7 | 首 | トランクイリティー |
| 清澄特別 | 2/8 | 中山 | 1000 | 1 | 2 | 村田 | T1600 | 良 | 1.33.1 | 首 | シンコウリブレ |
| 房総特別 | 3/9 | 中山 | 1000 | 1 | 1 | 武豊 | T1600 | 良 | 1.34.4 | 1.1/4馬身 | ダイタクソニック |
| 道頓堀S | 4/5 | 阪神 | 1600 | 1 | 2 | 武豊 | T1600 | 重 | 1.34.1 | 1.3/4馬身 | キスミーテンダー |
| 晩春S | 5/10 | 東京 | 1600 | 1 | 1 | デザーモ | T1600 | 良 | 1.32.9 | 頭 | ダイタクソニック |
| 安田記念 | 6/8 | 東京 | GT | 12 | 10 | 蛯名 | T1600 | 良 | 1.32.7 | 3.1/4馬身 | アグネスデジタル |
| 福島テレビOP | 6/29 | 福島 | OP | 1 | 1 | 蛯名 | T1800 | 良 | 1.47.7 | 1/2馬身 | スプリングシオン |
| 関屋記念 | 8/3 | 新潟 | GV | 3 | 9 | 蛯名 | T1600 | 良 | 1.32.7 | 5馬身 | オースミコスモ |
| 京成杯AH | 9/14 | 中山 | GV | 4 | 16 | 蛯名 | T1600 | 良 | 1.34.8 | 6馬身 | ブレイクタイム |
| 東京新聞杯 | 2004/2/1 | 東京 | GV | 8 | 5 | 村田 | T1600 | 良 | 1.33.7 | 4.1/2馬身 | ウインラディウス |
| 中山記念 | 2/29 | 中山 | GU | 7 | 10 | 蛯名 | T1800 | 良 | 1.46.4 | 9馬身 | サクラプレジデント |
| 東風S | 3/21 | 中山 | OP | 1 | 7 | 蛯名 | T1600 | 稍重 | 1.35.0 | 4馬身 | エースインザレース |
| オーストラリアT | 4/24 | 京都 | OP | 6 | 3 | 松永幹 | T1800 | 良 | 1.45.1 | 1馬身 | メジロマイヤー |
| 新潟大賞典 | 5/16 | 新潟 | GV | 7 | 2 | 後藤 | T2000 | 稍重 | 2.00.6 | 1/2馬身 | マイネルアムンゼン |
| エプソムC | 6/13 | 東京 | GV | 6 | 4 | 後藤 | T1800 | 稍重 | 1.48.1 | 1馬身 | マイネルアムンゼン |
| サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 / 青鹿毛 |
Halo 1969 / 黒鹿毛 |
Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Wishing Well 1975 / 鹿毛 |
Understanding | Promised Land | |
| Promised Land | |||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||
| Edelweiss | |||
| ターンバックジアラーム Turnback the Alarm 1989 / 芦毛 |
Darn That Alarm 1981 / 芦毛 |
Jig Time | Native Dancer |
| Kanace | |||
| Extra Alarm | Blazing Count | ||
| Deedee O. | |||
| Boomie's Girl E. 1978 / 栗毛 |
Figonero | Idle Hour | |
| File Feathers | |||
| Counter Call | Counterpoint | ||
| Hurry By |
| ハレルヤサンデー種牡馬成績 (代表産駒) | ||
| 代表産駒 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| - | - | - |
| ハレルヤサンデー兄弟 (代表兄弟) | ||
| 兄弟 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| - | - | - |
| ハレルヤサンデー |
クラシックにはまったく縁がなく、条件戦を地味に走り続けたハレルヤサンデー。 4歳以降、掲示板をまったく外さない安定した走りで、5歳の晩秋ステークスで1600万下を勝ち上がり、重賞初挑戦がGTの安田記念となりました。しかしさすがにGTでは明らかに力の差があり、10着に終わり、その後も結局重賞を勝つ事が出来ず、6歳のエプソムカップ4着を最後に現役を引退しました。 |
| >> 歴代名馬物語 TOP |
| >> サンデーサイレンス TOP |
| >> All of サンデーサイレンス TOP |
「フジキセキ」「ジェニュイン」「タヤスツヨシ」「マーベラスサンデー」「ダンスパートナー」「イシノサンデー」「バブルガムフェロー」「ダンスインザダーク」
「サイレンススズカ」「ステイゴールド」「スペシャルウィーク」「アドマイヤベガ」「スティンガー」「トゥザヴィクトリー」「エアシャカール」
「アグネスフライト」「チアズグレイス」「メジロベイリー」「アグネスタキオン」「マンハッタンカフェ」「ビリーヴ」「ゴールドアリュール」
「デュランダル」「ネオユニヴァース」「ゼンノロブロイ」「ピースオブワールド」「スティルインラブ」「アドマイヤグルーヴ」「ダイワメジャー」
「ダンスインザムード」「ダイワエルシエーロ」「ショウナンパントル」「アドマイヤマックス」「スズカマンボ」「ディープインパクト」
「ナリタブライアン」「トウカイテイオー」「ミホノブルボン」「ライスシャワー」「ビワハヤヒデ」「サクラローレル」「マヤノトップガン」「ホクトベガ」
「サクラバクシンオー」「ノースフライト」「グラスワンダー」「エルコンドルパサー」「ヒシアマゾン」「エアグルーヴ」「トロットサンダー」
「フラワーパーク」「タイキシャトル」「フサイチコンコルド」「テイエムオペラオー」「シンボリクリスエス」「クロフネ」「キングカメハメハ」
「フェブラリーステークス」「高松宮記念」「桜花賞」「皐月賞」「天皇賞(春)」「NHKマイルカップ」
「オークス」「日本ダービー」「安田記念」「宝塚記念」「スプリンターズステークス」「秋華賞」「菊花賞」
「天皇賞(秋)」「エリザベス女王杯」「マイルチャンピオンシップ」「ジャパンカップダート」「ジャパンカップ」
「阪神ジュベナイルフィリーズ」「朝日杯フューチュリティステークス」「有馬記念」
Copyright (C) 2005 All of サンデーサイレンス All Rights
Reserved.