| チョウカイリョウガ | |
| 生年月日 | 1996,3,8 |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 生産地 | 北海道千歳 |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 馬主 | 平田牧場 |
| 調教師 | 中野隆良 |
| 競争成績 | 36戦4勝 |
| 重賞勝ち鞍等 | 京成杯(2着) |
| 獲得賞金 | 136,800,000円 |
| レース名 | 年月日 | 競馬場 | 格 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 新馬 | 1998/12/6 | 中山 | - | 1 | 4 | 吉田豊 | T2000 | 重 | 2.08.2 | 1.3/4馬身 | サクラエンペラー |
| 新馬 | 12/26 | 中山 | - | 2 | 1 | 柴田善 | T2000 | 良 | 2.04.9 | 3/4馬身 | (ソウシュン) |
| 京成杯 | 1999/1/17 | 中山 | GV | 4 | 2 | 柴田善 | T2000 | 良 | 2.01.8 | 2馬身 | オースミブライト |
| プリンシパルS | 5/15 | 東京 | OP | 4 | 2 | 柴田善 | T2200 | 良 | 2.13.9 | 1.3/4馬身 | ブラックタキシード |
| 日本ダービー | 6/6 | 東京 | GT | 7 | 13 | 柴田善 | T2400 | 良 | 2.27.5 | 14馬身 | アドマイヤベガ |
| セントライト記念 | 9/26 | 中山 | GU | 4 | 10 | 柴田善 | T2200 | 良 | 2.14.8 | 7馬身 | ブラックタキシード |
| 京都新聞杯 | 10/17 | 京都 | GU | 6 | 16 | 安田康 | T2200 | 良 | 2.13.8 | 9馬身 | アドマイヤベガ |
| ストークS | 2000/6/19 | 阪神 | 1600 | 5 | 10 | 河内洋 | T1600 | 良 | 1.35.4 | 5馬身 | ビハインドザマスク |
| 900万下 | 2001/4/1 | 中山 | 900 | 2 | 16 | 柴田善 | T2000 | 稍重 | 2.05.2 | 13馬身 | トーセンサンダー |
| 900万下 | 4/21 | 東京 | 900 | 4 | 3 | 柴田善 | T1600 | 良 | 1.35.2 | 鼻 | ジョイアサーティン |
| 高尾特別 | 5/6 | 東京 | 900 | 2 | 4 | 柴田善 | T1600 | 良 | 1.34.0 | 3.1/2馬身 | クラレットパンチ |
| 葉山特別 | 6/3 | 東京 | 900 | 2 | 8 | 柴田善 | T1600 | 良 | 1.35.2 | 1.1/4馬身 | ミスタードン |
| 松島特別 | 7/1 | 福島 | 900 | 3 | 3 | 柴田善 | T2000 | 良 | 2.02.7 | 7馬身 | ノーザンカピタン |
| 豊栄特別 | 7/21 | 新潟 | 1000 | 5 | 7 | 坂井 | T1600 | 良 | 1.33.0 | 6馬身 | ドリームカムカム |
| 阿賀野川特別 | 8/18 | 新潟 | 1000 | 5 | 2 | 柴田善 | T2000 | 良 | 2.00.2 | 鼻 | シンボリオレゴン |
| 白井特別 | 9/15 | 中山 | 1000 | 2 | 3 | 柴田善 | T2000 | 良 | 2.00.2 | 3馬身 | トーホウスパーク |
| 山中湖特別 | 10/13 | 東京 | 1000 | 2 | 1 | 田中勝 | T1800 | 良 | 1.47.2 | 首 | (トゥルーライズ) |
| 昇仙峡特別 | 11/18 | 東京 | 1000 | 1 | 2 | 柴田善 | T1800 | 良 | 1.49.0 | 1.1/4馬身 | パブリックイメージ |
| 香取特別 | 12/9 | 中山 | 1000 | 1 | 4 | 柴田善 | T1800 | 良 | 1.48.5 | 3/4馬身 | ミヤビリージェント |
| 初日の出賞 | 2002/1/5 | 東京 | 1000 | 1 | 2 | 柴田善 | T2000 | 良 | 2.01.1 | 1.3/4馬身 | トーホウスパーク |
| 秩父特別 | 4/20 | 東京 | 1000 | 4 | 3 | 柴田善 | T2000 | 良 | 2.00.6 | 1.1/4馬身 | グリーンソニック |
| 石和特別 | 5/12 | 東京 | 1000 | 2 | 1 | 柴田善 | T21800 | 良 | 1.48.7 | 1/2馬身 | (ノボビッグワン) |
| 関ヶ原S | 6/9 | 中京 | 1600 | 3 | 8 | 中舘 | T1800 | 良 | 1.49.5 | 4.3/4馬身 | ヤマニンリスペクト |
| 天の川S | 7/21 | 新潟 | 1600 | 5 | 3 | 柴田善 | T2000 | 稍重 | 1.57.1 | 2馬身 | チアズブライトリー |
| 新潟記念 | 8/25 | 新潟 | GV | 7 | 4 | 大西 | T2000 | 良 | 1.58.3 | 1.3/4馬身 | トーワトレジャー |
| 日本海S | 9/8 | 新潟 | 1600 | 3 | 3 | 田中勝 | T2000 | 良 | 1.58.0 | 4馬身 | ゴーステディ |
| ニューマーケットC | 10/12 | 中山 | 1600 | 2 | 6 | 田中勝 | T1800 | 良 | 1.48.5 | 2.3/4馬身 | ユキノサンロイヤル |
| ノベンバーS | 11/9 | 中山 | 1600 | 5 | 9 | 田中勝 | T1800 | 良 | 1.49.0 | 3.1/4馬身 | ハッピーパス |
| メイS | 2003/5/4 | 東京 | 1600 | 9 | 1 | 江田照 | T1800 | 良 | 1.47.6 | 首 | (エイシンハリマオー) |
| 目黒記念 | 5/24 | 東京 | GU | 8 | 11 | 江田照 | T2500 | 良 | 2.31.8 | 3.1/2馬身 | トシザブイ |
| 七夕賞 | 7/13 | 福島 | GV | 5 | 7 | 蛯名 | T2000 | 良 | 2.01.3 | 3.1/4馬身 | ミデオンビット |
| 富士S | 10/25 | 東京 | GV | 14 | 12 | 勝浦 | T1600 | 良 | 1.33.6 | 9馬身 | ミレニアムバイオ |
| アルゼンチン共和国杯 | 11/9 | 東京 | GU | 12 | 9 | 吉田豊 | T2500 | 良 | 2.33.3 | 8馬身 | アクティブバイオ |
| ディセンバーS | 12/20 | 中山 | OP | 14 | 8 | 勝浦 | T1800 | 良 | 1.47.7 | 4.1/2馬身 | ダンツジャッジ |
| アメリカJCC | 2004/1/25 | 中山 | GU | 10 | 5 | 江田照 | T2200 | 良 | 2.15.7 | 1.1/4馬身 | ダンツジャッジ |
| 関屋記念 | 8/1 | 新潟 | GV | 14 | 14 | 村田 | T1600 | 良 | 1.33.5 | 7馬身 | ブルーイレヴン |
| サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 / 青鹿毛 |
Halo 1969 / 黒鹿毛 |
Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Wishing Well 1975 / 鹿毛 |
Understanding | Promised Land | |
| Promised Land | |||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||
| Edelweiss | |||
| ポインテッドパス Pointed Path 1984 / 栗毛 |
Kris 1976 /栗毛 |
Sharpen Up | Atan |
| Rocchetta | |||
| Doubly Sure | Reliance | ||
| Soft Angels | |||
| Silken Way 1973 / 栗毛 |
Shantung | Sicambre | |
| Barley Corn | |||
| Boulevard | Pall Mall | ||
| Costa Sola |
| チョウカイリョウガ種牡馬成績 (代表産駒) | ||
| 代表産駒 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| - | - | - |
| チョウカイリョウガ兄弟 (代表兄弟) | ||
| 兄弟 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| ネオユニヴァース(全弟) | 牡 | 皐月賞・日本ダービー(東京優駿) スプリングステークス・産経大阪杯・きさらぎ賞 |
| チョウカイリョウガ |
デビュー2戦目で勝ちあがったチョウカイリョウガ。続く京成杯では2着に入りましたが皐月賞には向かわず、日本ダービーを目指し、プリンシパルステークスへ進みました。プリンシパルステークス2着で日本ダービーに出走しました。 しかしダービーでは勝ったアドマイヤベガに大きく離された13着に終わり、秋に巻き返しを計ることとなります。 秋になってセントライト記念10着、京都新聞杯16着と陣営の期待に応える事が出来ず、菊花賞には向かいませんでした。 その後条件戦から再起を図ったチョウカイリョウガは、6歳でやっと1600万を勝ち上がり、目黒記念で久々に重賞に出走しましたが、11着に終わり、その後も結果を残せず7歳の関屋記念14着を最後に現役を引退しました。 |
| >> 歴代名馬物語 TOP |
| >> サンデーサイレンス TOP |
| >> All of サンデーサイレンス TOP |
「フジキセキ」「ジェニュイン」「タヤスツヨシ」「マーベラスサンデー」「ダンスパートナー」「イシノサンデー」「バブルガムフェロー」「ダンスインザダーク」
「サイレンススズカ」「ステイゴールド」「スペシャルウィーク」「アドマイヤベガ」「スティンガー」「トゥザヴィクトリー」「エアシャカール」
「アグネスフライト」「チアズグレイス」「メジロベイリー」「アグネスタキオン」「マンハッタンカフェ」「ビリーヴ」「ゴールドアリュール」
「デュランダル」「ネオユニヴァース」「ゼンノロブロイ」「ピースオブワールド」「スティルインラブ」「アドマイヤグルーヴ」「ダイワメジャー」
「ダンスインザムード」「ダイワエルシエーロ」「ショウナンパントル」「アドマイヤマックス」「スズカマンボ」「ディープインパクト」
「ナリタブライアン」「トウカイテイオー」「ミホノブルボン」「ライスシャワー」「ビワハヤヒデ」「サクラローレル」「マヤノトップガン」「ホクトベガ」
「サクラバクシンオー」「ノースフライト」「グラスワンダー」「エルコンドルパサー」「ヒシアマゾン」「エアグルーヴ」「トロットサンダー」
「フラワーパーク」「タイキシャトル」「フサイチコンコルド」「テイエムオペラオー」「シンボリクリスエス」「クロフネ」「キングカメハメハ」
「フェブラリーステークス」「高松宮記念」「桜花賞」「皐月賞」「天皇賞(春)」「NHKマイルカップ」
「オークス」「日本ダービー」「安田記念」「宝塚記念」「スプリンターズステークス」「秋華賞」「菊花賞」
「天皇賞(秋)」「エリザベス女王杯」「マイルチャンピオンシップ」「ジャパンカップダート」「ジャパンカップ」
「阪神ジュベナイルフィリーズ」「朝日杯フューチュリティステークス」「有馬記念」
Copyright (C) 2005 All of サンデーサイレンス All Rights
Reserved.