チアズブライトリー | |
生年月日 | 1998,3,24 |
性別 | 牡 |
毛色 | 青鹿毛 |
生産地 | 北海道静内 |
生産者 | 今牧場 |
馬主 | 北村キヨ子 |
調教師 | 山内研二 |
競争成績 | 29戦7勝 |
重賞勝ち鞍等 | 京阪杯・七夕賞 |
獲得賞金 | 205,086,000円 |
レース名 | 年月日 | 競馬場 | 格 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
新馬 | 2000/11/5 | 京都 | - | 1 | 1 | 藤田 | T2000 | 良 | 2.02.6 | 2馬身 | (プログレスパレス) |
エリカ賞 | 12/3 | 阪神 | 500 | 5 | 3 | 藤田 | T2000 | 良 | 2.01.8 | 3.1/2馬身 | クロフネ |
中京3歳S | 12/17 | 中京 | OP | 1 | 1 | 吉田稔 | T1800 | 良 | 1.49.7 | 3/4馬身 | (ノブレスオブリッジ) |
共同通信杯 | 2001/2/4 | 東京 | GV | 5 | 9 | 藤田 | T1800 | 良 | 1.48.8 | 6馬身 | ジャングルポケット |
すみれS | 2/25 | 阪神 | OP | 2 | 1 | 藤田 | T2200 | 良 | 2.17.6 | 首 | (ルゼル) |
青葉賞 | 4/28 | 東京 | GV | 2 | 4 | 藤田 | T2400 | 良 | 2.27.8 | 6馬身 | ルゼル |
セントライト記念 | 9/16 | 中山 | GU | 6 | 7 | 藤田 | T2200 | 稍重 | 2.14.2 | 7馬身 | シンコウカリド |
菊花賞 | 10/21 | 京都 | GT | 9 | 7 | 藤田 | T3000 | 良 | 3.08.0 | 4.3/4馬身 | マンハッタンカフェ |
ドンカスターS | 11/11 | 京都 | OP | 1 | 3 | 藤田 | T3000 | 良 | 3.05.1 | 9馬身 | エリモブライアン |
ステイヤーズS | 12/1 | 中山 | GU | 4 | 6 | 田中勝 | T3600 | 良 | 3.44.8 | 9馬身 | エリモブライアン |
エプソムC | 2002/6/9 | 東京 | GV | 16 | 13 | 石崎隆 | T1800 | 良 | 1.48.2 | 8馬身 | ジョウテンブレーヴ |
垂水S | 6/29 | 阪神 | 1600 | 6 | 1 | 岩田康 | T2000 | 良 | 1.59.2 | 2.1/2馬身 | (ユウワンプラテクト) |
天の川S | 7/21 | 新潟 | 1600 | 2 | 1 | 田中勝 | T2000 | 稍重 | 1.56.8 | 1/2馬身 | (エイシンワンシャン) |
万葉S | 2003/1/11 | 京都 | OP | 4 | 3 | 藤田 | T3000 | 良 | 3.09.3 | 1.3/4馬身 | ダイタクバートラム |
ダイヤモンドS | 2/16 | 中山 | GV | 4 | 11 | 藤田 | T3200 | 稍重 | 3.26.1 | 15馬身 | イングランディーレ |
阪神大賞典 | 3/23 | 阪神 | GU | 9 | 7 | 藤田 | T3000 | 良 | 3.06.7 | 4.3/4馬身 | ダイタクバートラム |
ポートアイランドS | 10/4 | 阪神 | OP | 11 | 10 | 池添 | T1600 | 良 | 1.35.2 | 6馬身 | マイネルモルゲン |
京都大賞典 | 10/12 | 京都 | GU | 5 | 6 | 池添 | T2400 | 良 | 2.27.4 | 5馬身 | タップダンスシチー |
オパールS | 10/25 | 京都 | OP | 8 | 9 | 柴原 | T2000 | 良 | 2.01.5 | 4.1/4馬身 | メイショウドメニカ |
ドンカスターS | 11/16 | 京都 | OP | 4 | 8 | 岩田康 | T3000 | 良 | 3.10.5 | 8馬身 | アマノブレイブリー |
京阪杯 | 11/29 | 京都 | GV | 14 | 1 | 本田優 | T1800 | 不良 | 1.49.1 | 4馬身 | (ダンツジャッジ) |
鳴尾記念 | 12/14 | 阪神 | GU | 6 | 2 | 本田優 | T2000 | 良 | 2.00.0 | 首 | ウインブレイズ |
日経新春杯 | 2004/1/18 | 京都 | GU | 4 | 6 | 本田優 | T2400 | 良 | 2.26.2 | 11馬身 | シルクフェイマス |
白富士S | 2/7 | 東京 | OP | 3 | 11 | 江田照 | T2000 | 良 | 1.59.8 | 6馬身 | カナハラドラゴン |
中京記念 | 3/7 | 中京 | GV | 7 | 9 | 本田優 | T2000 | 良 | 1.59.6 | 6馬身 | メイショウキオウ |
大阪−ハンブルクC | 4/10 | 阪神 | OP | 7 | 9 | 本田優 | T2500 | 良 | 2.33.6 | 10馬身 | ヴィータローザ |
七夕賞 | 7/11 | 福島 | GV | 8 | 1 | 柴田善 | T2000 | 稍重 | 2.01.7 | 首 | (ストロングブラッド) |
関屋記念 | 8/1 | 新潟 | GV | 6 | 12 | 柴田善 | T1600 | 良 | 1.33.3 | 6馬身 | ブルーイレヴン |
新潟記念 | 8/29 | 新潟 | GV | 4 | 8 | 柴田善 | T2000 | 良 | 1.59.0 | 7馬身 | スーパージーン |
サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 / 青鹿毛 |
Halo 1969 / 黒鹿毛 |
Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | |||
Cosmah | Cosmic Bomb | ||
Almahmoud | |||
Wishing Well 1975 / 鹿毛 |
Understanding | Promised Land | |
Promised Land | |||
Mountain Flower | Montparnasse | ||
Edelweiss | |||
チアズダンサー 1993 / 鹿毛 |
アンバーシャダイ 1977 / 鹿毛 |
Northern Taste | Northern Dancer |
Lady Victoria | |||
Clear Amber | Ambiopoise | ||
One Clear Call | |||
シャトーフオモサ 1977 / 青鹿毛 |
Chateaugay | Swaps | |
Banquet Bell | |||
Nellori | Dan Cupid | ||
Aurada |
チアズブライトリー種牡馬成績 (代表産駒) | ||
代表産駒 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
- | - | - |
チアズブライトリー兄弟 (代表兄弟) | ||
兄弟 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
チアズメッセージ(全妹) | 牝 | 京都牝馬ステークス |
チアズブライトリー |
デビュー戦を快勝し、3戦目の中京3歳ステークスでOP勝ちをしたチアズブライトリー。年明け初戦の共同通信杯では9着に敗れましたが、つづくすみれステークスでOP2勝目を上げ、皐月賞に向かうかと思われましたが陣営は皐月賞を回避し、日本ダービーに照準を絞りました。 しかし青葉賞4着後、日本ダービーに出走予定でしたが、右寛跛行のために出走を回避、秋に向け充電に入りました。 秋にセントライト記念7着で復帰し、菊花賞に向かいましたが7着に敗れ、古馬になったチアズブライトリーは王道を歩む事は出来ず、地味な存在で、京阪杯を14番人気で重賞初制覇、七夕賞を8番人気で重賞2勝目を上げ、6歳の新潟記念8着を最後に現役を引退しました。 |
>> 歴代名馬物語 TOP |
>> サンデーサイレンス TOP |
>> All of サンデーサイレンス TOP |
「フジキセキ」「ジェニュイン」「タヤスツヨシ」「マーベラスサンデー」「ダンスパートナー」「イシノサンデー」「バブルガムフェロー」「ダンスインザダーク」
「サイレンススズカ」「ステイゴールド」「スペシャルウィーク」「アドマイヤベガ」「スティンガー」「トゥザヴィクトリー」「エアシャカール」
「アグネスフライト」「チアズグレイス」「メジロベイリー」「アグネスタキオン」「マンハッタンカフェ」「ビリーヴ」「ゴールドアリュール」
「デュランダル」「ネオユニヴァース」「ゼンノロブロイ」「ピースオブワールド」「スティルインラブ」「アドマイヤグルーヴ」「ダイワメジャー」
「ダンスインザムード」「ダイワエルシエーロ」「ショウナンパントル」「アドマイヤマックス」「スズカマンボ」「ディープインパクト」
「ナリタブライアン」「トウカイテイオー」「ミホノブルボン」「ライスシャワー」「ビワハヤヒデ」「サクラローレル」「マヤノトップガン」「ホクトベガ」
「サクラバクシンオー」「ノースフライト」「グラスワンダー」「エルコンドルパサー」「ヒシアマゾン」「エアグルーヴ」「トロットサンダー」
「フラワーパーク」「タイキシャトル」「フサイチコンコルド」「テイエムオペラオー」「シンボリクリスエス」「クロフネ」「キングカメハメハ」
「フェブラリーステークス」「高松宮記念」「桜花賞」「皐月賞」「天皇賞(春)」「NHKマイルカップ」
「オークス」「日本ダービー」「安田記念」「宝塚記念」「スプリンターズステークス」「秋華賞」「菊花賞」
「天皇賞(秋)」「エリザベス女王杯」「マイルチャンピオンシップ」「ジャパンカップダート」「ジャパンカップ」
「阪神ジュベナイルフィリーズ」「朝日杯フューチュリティステークス」「有馬記念」
Copyright (C) 2005 All of サンデーサイレンス All Rights
Reserved.