| リミットレスビッド | |
| 生年月日 | 1999,6,5 |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 生産地 | 北海道千歳 |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 馬主 | 社台レースホース |
| 調教師 | 加用正 |
| 競争成績 | 18戦6勝 |
| 重賞勝ち鞍等 | CBC賞(3着) |
| 獲得賞金 | 現役 |
| レース名 | 年月日 | 競馬場 | 格 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 新馬 | 2001/12/9 | 阪神 | - | 1 | 2 | 武豊 | T1600 | 良 | 1.37.7 | 1馬身 | マイドリームビギン |
| 新馬 | 12/22 | 阪神 | - | 1 | 2 | 武豊 | T2000 | 良 | 2.02.9 | 首 | フィールドラッキー |
| 未勝利 | 2002/6/23 | 阪神 | - | 1 | 1 | 池添 | D1800 | 良 | 1.55.1 | 1.3/4馬身 | ダイワアプローズ |
| 日田特別 | 7/13 | 小倉 | 500 | 1 | 8 | 池添 | T1800 | 良 | 1.46.9 | 4馬身 | マヤノグレイシー |
| 500万下 | 8/18 | 札幌 | 500 | 4 | 5 | 幸英明 | D1700 | 良 | 1.47.7 | 9馬身 | サンエムノヴァ |
| 500万下 | 2003/5/31 | 中京 | 500 | 2 | 11 | 武豊 | T1800 | 稍重 | 1.50.7 | 6馬身 | スパルタクス |
| 舞子特別 | 6/29 | 阪神 | 500 | 1 | 2 | 武豊 | T1400 | 良 | 1.22.6 | 1.3/4馬身 | キョウワウィット |
| 筑紫特別 | 7/20 | 小倉 | 500 | 2 | 1 | 武豊 | T1200 | 稍重 | 1.09.6 | 7馬身 | メイショウイッテキ |
| 別府特別 | 8/23 | 小倉 | 1000 | 1 | 1 | 安藤勝 | T1200 | 良 | 1.08.7 | 1.1/2馬身 | ケイエスストロング |
| 袖ヶ浦特別 | 9/28 | 中山 | 1000 | 2 | 3 | 後藤 | T1200 | 良 | 1.08.8 | 1.1/2馬身 | ナイキアヘッド |
| 壬生特別 | 10/11 | 京都 | 1000 | 1 | 1 | 武豊 | T1200 | 良 | 1.08.0 | 1/2馬身 | マヤノトリンケット |
| 大濠特別 | 2004/9/4 | 小倉 | 1000 | 4 | 8 | 渡辺薫 | T1200 | 良 | 1.08.6 | 2.3/4馬身 | ローランジェネルー |
| 仲秋特別 | 9/20 | 阪神 | 1000 | 2 | 1 | 武幸 | T1200 | 良 | 1.09.1 | 3/4馬身 | エイシンヘーベ |
| 桂川S | 10/17 | 京都 | 1600 | 3 | 3 | 後藤 | T1400 | 良 | 1.20.8 | 3/4馬身 | ナムラスピリット |
| 京洛S | 11/6 | 京都 | 1600 | 1 | 2 | 武幸 | T1200 | 良 | 1.08.6 | 鼻 | スウィートエルフ |
| アンドロメダS | 11/28 | 京都 | OP | 2 | 1 | 武幸 | T1200 | 良 | 1.08.6 | 1/2馬身 | ギャラントアロー |
| CBC賞 | 12/19 | 中京 | GU | 9 | 3 | 秋山 | T1200 | 良 | 1.08.3 | 1/2馬身 | プレシャスカフェ |
| シルクロードS | 2005/2/6 | 京都 | GV | 2 | 4 | 武幸 | T1200 | 良 | 1.08.4 | 1.3/4馬身 | プレシャスカフェ |
| サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 / 青鹿毛 |
Halo 1969 / 黒鹿毛 |
Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Wishing Well 1975 / 鹿毛 |
Understanding | Promised Land | |
| Promised Land | |||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||
| Edelweiss | |||
| エリザベスローズ 1989 / 栗毛 |
ノーザンテースト Northern Taste 1971 / 栗毛 |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||
| Lady Victoria | Victoria Park | ||
| Lady Angela | |||
| ノーベンバーローズ November Rose 1982 / 黒鹿毛 |
Caro | Fortino | |
| Chambord | |||
| Jedina | What a Pleasure | ||
| Killalce |
| リミットレスビッド種牡馬成績 (代表産駒) | ||
| 代表産駒 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| - | - | - |
| リミットレスビッド兄弟 (代表兄弟) | ||
| 兄弟 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| フサイチゼノン(全兄) | 牡 | 弥生賞 |
| アグネスゴールド(全兄) | 牡 | スプリングステークス・きさらぎ賞 |
| リミットレスビッド |
兄、フサイチゼノン・アグネスゴールドはいずれも重賞ウイナーで、いずれも故障でGTには手が届きませんでしたが、その能力の高さは疑いようの余地がなく、リミットレスビッドも関係者期待の1頭でした。 デビュー3戦目で勝ち上がったリミットレスビッド。その後は条件戦を堅実に走っていき、5歳になりアンドロメダステークスでOPを勝ち上がり、続くCBC賞で重賞初出走となりましたが、3着に好走しました。 |
| >> 歴代名馬物語 TOP |
| >> サンデーサイレンス TOP |
| >> All of サンデーサイレンス TOP |
「フジキセキ」「ジェニュイン」「タヤスツヨシ」「マーベラスサンデー」「ダンスパートナー」「イシノサンデー」「バブルガムフェロー」「ダンスインザダーク」
「サイレンススズカ」「ステイゴールド」「スペシャルウィーク」「アドマイヤベガ」「スティンガー」「トゥザヴィクトリー」「エアシャカール」
「アグネスフライト」「チアズグレイス」「メジロベイリー」「アグネスタキオン」「マンハッタンカフェ」「ビリーヴ」「ゴールドアリュール」
「デュランダル」「ネオユニヴァース」「ゼンノロブロイ」「ピースオブワールド」「スティルインラブ」「アドマイヤグルーヴ」「ダイワメジャー」
「ダンスインザムード」「ダイワエルシエーロ」「ショウナンパントル」「アドマイヤマックス」「スズカマンボ」「ディープインパクト」
「ナリタブライアン」「トウカイテイオー」「ミホノブルボン」「ライスシャワー」「ビワハヤヒデ」「サクラローレル」「マヤノトップガン」「ホクトベガ」
「サクラバクシンオー」「ノースフライト」「グラスワンダー」「エルコンドルパサー」「ヒシアマゾン」「エアグルーヴ」「トロットサンダー」
「フラワーパーク」「タイキシャトル」「フサイチコンコルド」「テイエムオペラオー」「シンボリクリスエス」「クロフネ」「キングカメハメハ」
「フェブラリーステークス」「高松宮記念」「桜花賞」「皐月賞」「天皇賞(春)」「NHKマイルカップ」
「オークス」「日本ダービー」「安田記念」「宝塚記念」「スプリンターズステークス」「秋華賞」「菊花賞」
「天皇賞(秋)」「エリザベス女王杯」「マイルチャンピオンシップ」「ジャパンカップダート」「ジャパンカップ」
「阪神ジュベナイルフィリーズ」「朝日杯フューチュリティステークス」「有馬記念」
Copyright (C) 2005 All of サンデーサイレンス All Rights
Reserved.