![]()
| マジックキス | |
| 生年月日 | 1992,4,27 |
| 性別 | 牝 |
| 毛色 | 青鹿毛 |
| 生産地 | 北海道門別 |
| 生産者 | 日高大洋牧場 |
| 馬主 | 臼田浩義 |
| 調教師 | 渡辺栄 |
| 競争成績 | 33戦5勝 |
| 重賞勝ち鞍等 | 北九州記念 |
| 獲得賞金 | 237,544,000円 |
| レース名 | 年月日 | 競馬場 | 格 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 新馬 | 1995/1/5 | 京都 | - | 3 | 1 | 角田 | T1800 | 良 | 1.50.4 | 3馬身 | (エンバテーリオン) |
| スイートピーS | 4/23 | 東京 | OP | 3 | 4 | 角田 | T1800 | 良 | 1.49.7 | 3/4馬身 | イブキニュースター |
| 野苺賞 | 5/21 | 中京 | 500 | 1 | 1 | 河内洋 | T2000 | 良 | 2.00.5 | 3.1/2馬身 | (タケノアイリス) |
| ロイヤルホンコンJCT | 6/18 | 中京 | 900 | 1 | 6 | 河内洋 | T2000 | 良 | 2.02.4 | 7馬身 | フェアダンス |
| 北上特別 | 7/29 | 福島 | 900 | 1 | 7 | 蛯名 | T1800 | 良 | 1.50.7 | 5馬身 | ショーアップ |
| 佐渡特別 | 9/3 | 新潟 | 900 | 1 | 1 | ムンロ | T2000 | 良 | 2.01.2 | 3馬身 | (ノイズレスウイナー) |
| サファイアS | 9/23 | 京都 | GV | 3 | 3 | 角田 | T2000 | 良 | 1.59.4 | 2.1/2馬身 | ブライトサンディー |
| 府中牝馬S | 10/15 | 東京 | GV | 3 | 2 | 中舘英 | T1600 | 良 | 1.34.3 | 首 | サマニベッピン |
| エリザベス女王杯 | 11/12 | 京都 | GT | 9 | 9 | 角田 | T2400 | 良 | 2.28.0 | 4.1/4馬身 | サクラキャンドル |
| 阪神牝馬特別 | 12/17 | 阪神 | GU | 7 | 3 | 佐藤哲 | T2000 | 良 | 2.00.5 | 1.1/4馬身 | サマニベッピン |
| 韓国馬事会杯 | 1996/3/23 | 中山 | OP | 6 | 14 | 角田 | T1800 | 良 | 1.51.3 | 11馬身 | オースミタイクーン |
| 新潟大賞典 | 5/12 | 新潟 | GV | 5 | 4 | 千田 | T2000 | 重 | 2.02.3 | 1馬身 | マイヨジョンヌ |
| エプソムC | 6/1 | 東京 | GV | 9 | 8 | 角田 | T1800 | 良 | 1.46.8 | 7馬身 | マーベラスサンデー |
| マーメイドS | 6/23 | 阪神 | GV | 5 | 4 | 角田 | T2000 | 良 | 2.00.9 | 1.1/2馬身 | シャイニンレーサー |
| 北九州記念 | 7/21 | 小倉 | GV | 4 | 1 | 角田 | T1800 | 良 | 1.48.2 | 3/4馬身 | (トップサンキスト) |
| 朝日チャレンジC | 9/8 | 阪神 | GV | 3 | 4 | 角田 | T2000 | 良 | 2.00.0 | 2.3/4馬身 | マーベラスサンデー |
| 府中牝馬S | 10/13 | 東京 | GV | 5 | 9 | 中舘英 | T1800 | 良 | 1.46.7 | 3.1/2馬身 | サクラキャンドル |
| 福島記念 | 11/17 | 新潟 | GV | 3 | 3 | 千田 | T2000 | 稍重 | 2.02.2 | 2.1/4馬身 | マイヨジョンヌ |
| ターコイズS | 12/1 | 中山 | OP | 2 | 2 | 的場 | T1800 | 良 | 1.48.6 | 5馬身 | クロカミ |
| 阪神牝馬特別 | 12/15 | 阪神 | GU | 7 | 2 | 千田 | T1600 | 良 | 1.35.2 | 首 | ヒシナタリー |
| 京都牝馬特別 | 1997/1/26 | 京都 | GV | 3 | 9 | 角田 | T1600 | 良 | 1.36.3 | 4.3/4馬身 | エイシンバーリン |
| 小倉大賞典 | 2/16 | 小倉 | GV | 1 | 5 | 千田 | T1800 | 良 | 1.48.7 | 2馬身 | オースミマックス |
| 谷川岳S | 4/20 | 新潟 | OP | 5 | 2 | 幸英明 | T1600 | 良 | 1.34.3 | 2.1/2馬身 | プラウドマン |
| 新潟大賞典 | 5/11 | 新潟 | GV | 3 | 6 | 幸英明 | T2000 | 良 | 2.01.3 | 2.3/4馬身 | マイヨジョンヌ |
| テレビ愛知OP | 5/31 | 中京 | OP | 3 | 1 | 角田 | T1800 | 良 | 1.48.5 | 1馬身 | (ザフォリア) |
| 吾妻小富士OP | 6/22 | 福島 | OP | 2 | 5 | 角田 | T1800 | 良 | 1.47.3 | 3.1/4馬身 | ヤシマソブリン |
| 北九州記念 | 7/20 | 小倉 | GV | 3 | 5 | 角田 | T1800 | 良 | 1.47.0 | 4馬身 | ダンディコマンド |
| 関屋記念 | 8/3 | 新潟 | GV | 4 | 4 | 河内洋 | T1600 | 良 | 1.33.9 | 2馬身 | エイシンガイモン |
| セントウルS | 9/28 | 阪神 | GV | 10 | 9 | 石橋守 | T1400 | 良 | 1.21.4 | 1.3/4馬身 | オースミタイクーン |
| 府中牝馬S | 10/12 | 東京 | GV | 4 | 5 | ロバーツ | T1800 | 良 | 1.46.8 | 3馬身 | クロカミ |
| メキシコC | 11/16 | 東京 | OP | 5 | 7 | 中舘英 | T1800 | 良 | 1.48.2 | 3.1/4馬身 | ミッドナイトベット |
| 阪神牝馬特別 | 12/14 | 阪神 | GU | 9 | 12 | 安田 | T1600 | 良 | 1.35.5 | 5.3/4馬身 | エアウイングス |
| 洛陽S | 1998/1/11 | 京都 | OP | 12 | 8 | 角田 | T1600 | 良 | 1.35.5 | 1.3/4馬身 | ホッコービューティ |
| サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 / 青鹿毛 |
Halo 1969 / 黒鹿毛 |
Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Wishing Well 1975 / 鹿毛 |
Understanding | Promised Land | |
| Promised Land | |||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||
| Edelweiss | |||
| コランデアガール 1980 / 栃栗毛 |
ネヴァービート Never Beat 1960 / 栃栗毛 |
Never Say Die | Nasrullah |
| Singing Grass | |||
| Bride Elect | Big Game | ||
| Netherton Maid | |||
| ヤヨイカマダ 1972 / 鹿毛 |
China Rock | Rockefella | |
| May Wong | |||
| Corandia | Auriban | ||
| Arlanza |
| マジックキス繁殖成績 (代表産駒) | ||
| 代表産駒 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| - | - | - |
| マジックキス兄弟 (代表兄弟) | ||
| 兄弟 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| オースミシャイン(半姉) | 牝 | フローラステークス |
| マジックキス |
常に折り合いに注文がつく難しい馬として有名なマジックキス。能力は同世代の中でも屈指の存在と言われていましたが、その気性からなかなか能力を発揮する事が出来ず、春のクラシックの出走権を得ることは出来ず、陣営も秋に期待することとなりました。 重賞初挑戦となったサファイヤステークスで3着に入り、続く府中牝馬ステークスでは古馬相手に2着に健闘、一躍エリザベス女王杯の有力馬に名乗りを上げました。しかしGT初出走となったエリザベス女王杯では逃げるどころか、終始後方からのレースとなってしまい、まったく持ち味が出せず9着に敗れました。 その後4歳時に北九州記念で重賞初制覇を上げ、6歳の洛陽ステークス8着を最後に引退、33戦5勝の成績を残し繁殖牝馬の道に進みました。 |
| >> 歴代名馬物語 TOP |
| >> サンデーサイレンス TOP |
| >> All of サンデーサイレンス TOP |
「フジキセキ」「ジェニュイン」「タヤスツヨシ」「マーベラスサンデー」「ダンスパートナー」「イシノサンデー」「バブルガムフェロー」「ダンスインザダーク」
「サイレンススズカ」「ステイゴールド」「スペシャルウィーク」「アドマイヤベガ」「スティンガー」「トゥザヴィクトリー」「エアシャカール」
「アグネスフライト」「チアズグレイス」「メジロベイリー」「アグネスタキオン」「マンハッタンカフェ」「ビリーヴ」「ゴールドアリュール」
「デュランダル」「ネオユニヴァース」「ゼンノロブロイ」「ピースオブワールド」「スティルインラブ」「アドマイヤグルーヴ」「ダイワメジャー」
「ダンスインザムード」「ダイワエルシエーロ」「ショウナンパントル」「アドマイヤマックス」「スズカマンボ」「ディープインパクト」
「ナリタブライアン」「トウカイテイオー」「ミホノブルボン」「ライスシャワー」「ビワハヤヒデ」「サクラローレル」「マヤノトップガン」「ホクトベガ」
「サクラバクシンオー」「ノースフライト」「グラスワンダー」「エルコンドルパサー」「ヒシアマゾン」「エアグルーヴ」「トロットサンダー」
「フラワーパーク」「タイキシャトル」「フサイチコンコルド」「テイエムオペラオー」「シンボリクリスエス」「クロフネ」「キングカメハメハ」
「フェブラリーステークス」「高松宮記念」「桜花賞」「皐月賞」「天皇賞(春)」「NHKマイルカップ」
「オークス」「日本ダービー」「安田記念」「宝塚記念」「スプリンターズステークス」「秋華賞」「菊花賞」
「天皇賞(秋)」「エリザベス女王杯」「マイルチャンピオンシップ」「ジャパンカップダート」「ジャパンカップ」
「阪神ジュベナイルフィリーズ」「朝日杯フューチュリティステークス」「有馬記念」
Copyright (C) 2005 All of サンデーサイレンス All Rights
Reserved.