チアズサイレンス



チアズサイレンス
生年月日 1993,4,17
性別
毛色 青鹿毛
生産地 北海道門別
生産者 長田幸雄
馬主 北村キヨ子
調教師 山内研二
競争成績 中央50戦4勝 / 障害3戦1勝 / 地方4戦1勝
重賞勝ち鞍等 名古屋優駿
獲得賞金 226,214,000円

レース名 年月日 競馬場 人気 着順 騎手 距離 馬場 タイム 着差 1着(2着)馬
新馬 1995/10/7 東京 - 1 1 岡部 T1400 1.24.5 1.1/2馬身 (サクラスピードオー)
京都3歳S 11/12 京都 OP 1 4 岡部 T1800 1.48.7 ロングシコウテイ
葉牡丹賞 12/2 中山 500 1 3 岡部 T2000 2.02.2 3.3/4馬身 タイキフォーチュン
若竹賞 1996/1/6 東京 500 1 3 岡部 T2000 2.03.0 1.3/4馬身 ミスターペンタ
500万下 2/10 京都 500 2 2 村本 D1800 1.54.7 1/2馬身 エムリオージュ
500万下 3/2 阪神 500 1 1 村本 D1400 1.25.1 1/2馬身 (カノヤセイラン)
スプリングS 3/24 中山 GU 4 2 ロバーツ T1800 1.50.2 1/2馬身 バブルガムフェロー
皐月賞 4/14 中山 GT 5 12 ロバーツ T2000 2.02.3 10馬身 イシノサンデー
京都4歳特別 5/5 京都 GV 1 5 武豊 T2000 稍重 2.03.8 3.1/4馬身 ザフォリア
日本ダービー 6/2 東京 GT 11 8 塩村 T2400 2.27.4 7馬身 フサイチコンコルド
名古屋優駿 6/19 名古屋 GT 1 1 塩村 D1900 稍重 2.03.4 1.1/2馬身 (ハカタダイオー)
京都新聞杯 10/13 京都 GU 8 9 熊沢茂 T2200 2.15.7 10馬身 ダンスインザダーク
スーパーダートダービー 11/1 大井 GT 5 9 山崎 D2000 2.07.0 6馬身 サンライフテイオー
ダービーグランプリ 11/23 盛岡 OP 3 5 小林 D2000 2.08.1 7馬身 イシノサンデー
ポートアイランドS 12/8 阪神 OP 9 9 塩村 T1600 1.35.9 8馬身 ヤマニンパラダイス
シリウスS 12/21 阪神 OP 9 2 塩村 T1200 1.10.2 ニシノファイナル
洛陽S 1997/1/12 京都 OP 7 11 藤田 T1600 1.35.6 8馬身 ユノペンタゴン
銀嶺S 1/26 東京 OP 7 7 柴田善 D1400 1.24.1 4.3/4馬身 バトルライン
小倉大賞典 2/16 小倉 GV 5 9 河内洋 T1800 1.49.1 4馬身 オースミマックス
オーシャンS 3/2 中山 OP 3 1 ペリエ T1200 1.09.3 1/2馬身 (マリーゴッド)
阪急杯 3/29 阪神 GV 9 6 佐藤哲 T1200 1.11.0 2.1/2馬身 シンコウフォレスト
卯月S 4/13 中山 OP 2 2 武豊 T1200 1.09.1 1.3/4馬身 マリーゴッド
都大路S 5/4 京都 OP 5 9 岡部 T1600 1.36.1 9馬身 ナムラホームズ
高松宮杯 5/18 中京 GT 10 9 武豊 T1200 1.08.9 4.3/4馬身 シンコウキング
安田記念 6/8 東京 GT 17 16 村本 T1600 1.35.7 12馬身 タイキブリザード
朱鷺S 7/13 新潟 OP 6 2 村本 T1400 1.20.7 1/2馬身 ベルウィナー
関屋記念 8/3 新潟 GV 8 8 柴田善 T1600 1.34.2 3.1/2馬身 エイシンガイモン
クラスターC 8/11 盛岡 GV 3 5 石崎 D1200 不良 1.11.6 1.1/4馬身 トシヴォイス
小倉日経OP 8/24 小倉 OP 4 6 塩村 T1200 1.09.9 4.3/4馬身 イサミサクラ
ニューイヤーS 1998/1/6 中山 OP 8 6 柴田善 T1600 1.36.8 3.3/4馬身 ビッグサンデー
サンライズS 1/18 中山 OP 4 4 横山典 T1200 不良 1.11.8 2.1/2馬身 スタープログラマー
すばるS 2/7 京都 OP 7 3 ペリエ D1400 1.24.0 4.1/2馬身 ビーマイナカヤマ
淀短距離S 2/22 京都 OP 3 3 ペリエ T1200 1.10.2 1.1/2馬身 センタームービング
オーシャンS 3/8 中山 OP 2 3 武豊 T1200 1.09.8 4.3/4馬身 シンコウフォレスト
東風S 3/22 中山 OP 6 4 的場 T1600 稍重 1.36.6 4.1/4馬身 ケイワンバイキング
阪急杯 4/4 阪神 GV 7 5 藤田 T1200 1.09.2 4馬身 マサラッキ
谷川岳S 4/26 新潟 OP 4 1 塩村 T1600 1.34.2 1/2馬身 (クロカミ)
高松宮記念 5/24 中京 GT 11 9 塩村 T1200 稍重 1.10.4 8馬身 シンコウフォレスト
安田記念 6/14 東京 GT 15 8 橋本 T1600 不良 1.39.1 10馬身 タイキシャトル
バーデンバーデンC 6/28 福島 OP 3 2 吉田豊 T1200 1.08.0 サンライズアトラス
朱鷺S 7/19 新潟 OP 4 9 塩村 T1400 1.20.9 10馬身 タイキマーシャル
北九州短距離S 8/2 阪神 OP 6 5 塩村 T1200 1.10.2 1.1/4馬身 セントパーク
新潟日報賞 8/23 新潟 OP 7 6 橋本 T1200 1.08.7 2.3/4馬身 シネマスコープ
小倉日経OP 8/30 京都 OP 7 10 塩村 T1600 1.35.9 9馬身 ザフォリア
洛陽S 1999/1/6 京都 OP 11 10 安藤光 T1600 1.35.8 4.3/4馬身 シンボリフェザード
アメリカJCC 1/24 中山 GU 8 9 蛯名 T2200 2.17.9 6馬身 スペシャルウィーク
すばるS 2/6 京都 OP 10 12 幸英明 D1400 1.24.9 11馬身 ビーマイナカヤマ
淀短距離S 2/21 京都 OP 14 4 本田優 T1200 1.09.4 1.1/4馬身 トキオパーフェクト
阪急杯 4/10 阪神 GV 10 11 本田優 T1200 1.09.7 7馬身 キョウエイマーチ
シルクロードS 4/25 京都 GV 9 8 本田優 T1200 1.09.4 4.1/2馬身 マイネルラヴ
都大路S 5/9 京都 OP 11 8 本田優 T1600 1.34.1 6馬身 レガシーハンター
高松宮記念 5/23 中京 GT 16 10 本田優 T1200 1.09.2 7馬身 マサラッキ
バーデンバーデンC 6/27 福島 OP 10 5 菊沢 T1200 不良 1.10.6 4馬身 シンボリスウォード
朱鷺S 7/18 新潟 OP 5 11 安藤勝 T1600 1.33.5 4馬身 エアガッツ
障害未勝利 8/7 小倉 - 4 4 金折 T2900 3.15.0 8馬身 ポリッシュボーイ
障害未勝利 8/29 小倉 - 1 1 金折 T2900 3.11.4 2.3/4馬身 (メイショウノジギク)
障害オープン 9/11 阪神 OP 3 3 金折 T3140 3.33.3 大差 ヒサコーボンバー

サンデーサイレンス

Sunday Silence


1986 / 青鹿毛
Halo

1969 / 黒鹿毛
Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well

1975 / 鹿毛
Understanding Promised Land
Promised Land
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
グリーンスミレ


1985 / 鹿毛
ノーザリー

Northerly

1972 / 鹿毛
Northern Dancer Nearctic
Natalma
Politely Amerigo
Morn Again
エリモスミレ

1975 / 黒鹿毛
Tesco Boy Princely Gift
Suncourt
Osmose Prince Bio
Bright Dart


チアズサイレンス種牡馬成績 (代表産駒)
代表産駒 主な勝ち鞍等
- - -

チアズサイレンス兄弟 (代表兄弟)
兄弟 主な勝ち鞍等
- - -

チアズサイレンス

デビュー戦こそ、後に京成杯・共同通信杯4歳ステークスを連勝するサクラスピードオーに勝ったチアズサイレンスでしたが、その後は掲示板は外さないものの、中々勝ち上がる事が出来ず、それでもスプリングステークスで2着に入り、皐月賞の権利を得ました。

皐月賞では5番人気に推されましたが12着惨敗。日本ダービーにも出走しましたが8着に終わりました。

その後はダート路線に活躍の場を求め、名古屋優駿を制し、秋もダート交流戦に挑戦しましたが、結果は出ませんでした。

古馬になったチアズサイレンスは、短距離戦線に月1回以上のペースで出走し、OP、重賞の短距離戦線の常連として、6歳まで走りました。最後には障害にも出走したりと、結局57戦6勝で現役を引退しました。


>> 歴代名馬物語 TOP
>> サンデーサイレンス TOP
>> All of サンデーサイレンス TOP

フジキセキ」「ジェニュイン」「タヤスツヨシ」「マーベラスサンデー」「ダンスパートナー」「イシノサンデー」「バブルガムフェロー」「ダンスインザダーク

サイレンススズカ」「ステイゴールド」「スペシャルウィーク」「アドマイヤベガ」「スティンガー」「トゥザヴィクトリー」「エアシャカール

アグネスフライト」「チアズグレイス」「メジロベイリー」「アグネスタキオン」「マンハッタンカフェ」「ビリーヴ」「ゴールドアリュール

デュランダル」「ネオユニヴァース」「ゼンノロブロイ」「ピースオブワールド」「スティルインラブ」「アドマイヤグルーヴ」「ダイワメジャー

ダンスインザムード」「ダイワエルシエーロ」「ショウナンパントル」「アドマイヤマックス」「スズカマンボ」「ディープインパクト

ナリタブライアン」「トウカイテイオー」「ミホノブルボン」「ライスシャワー」「ビワハヤヒデ」「サクラローレル」「マヤノトップガン」「ホクトベガ

サクラバクシンオー」「ノースフライト」「グラスワンダー」「エルコンドルパサー」「ヒシアマゾン」「エアグルーヴ」「トロットサンダー

フラワーパーク」「タイキシャトル」「フサイチコンコルド」「テイエムオペラオー」「シンボリクリスエス」「クロフネ」「キングカメハメハ

フェブラリーステークス」「高松宮記念」「桜花賞」「皐月賞」「天皇賞(春)」「NHKマイルカップ

オークス」「日本ダービー」「安田記念」「宝塚記念」「スプリンターズステークス」「秋華賞」「菊花賞

天皇賞(秋)」「エリザベス女王杯」「マイルチャンピオンシップ」「ジャパンカップダート」「ジャパンカップ

阪神ジュベナイルフィリーズ」「朝日杯フューチュリティステークス」「有馬記念



Copyright (C) 2005 All of サンデーサイレンス All Rights Reserved.