| チャペルコンサート | |
| 生年月日 | 1999,1,31 |
| 性別 | 牝 |
| 毛色 | 青鹿毛 |
| 生産地 | 北海道白老 |
| 生産者 | 白老ファーム |
| 馬主 | (株)サンデーレーシング |
| 調教師 | 池江泰郎 |
| 競争成績 | 26戦3勝 |
| 重賞勝ち鞍等 | オークス優駿牝馬(2着) |
| 獲得賞金 | 現役 |
| レース名 | 年月日 | 競馬場 | 格 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 新馬 | 2001/10/6 | 阪神 | - | 1 | 2 | 熊沢 | T1200 | 良 | 1.09.4 | 1/2馬身 | ルスナイプリンス |
| 新馬 | 10/20 | 京都 | - | 1 | 1 | 熊沢 | T1400 | 良 | 1.22.6 | 1/2馬身 | (ユウキサクセス) |
| 500万下 | 11/3 | 京都 | 500 | 2 | 2 | 熊沢 | T1400 | 良 | 1.23.2 | 4馬身 | イチロースワン |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | 12/2 | 阪神 | GT | 12 | 6 | 熊沢 | T1600 | 良 | 1.35.4 | 1馬身 | タムロチェリー |
| エルフィンS | 2002/2/2 | 京都 | OP | 3 | 1 | 熊沢 | T1600 | 良 | 1.35.6 | 鼻 | (アローキャリー) |
| チューリップ賞 | 3/2 | 阪神 | GV | 3 | 3 | 熊沢 | T1600 | 良 | 1.35.4 | 3/4馬身 | ヘルスウォール |
| 桜花賞 | 4/7 | 阪神 | GT | 5 | 7 | 熊沢 | T1600 | 良 | 1.35.0 | 4馬身 | アローキャリー |
| オークス | 5/19 | 東京 | GT | 12 | 2 | 熊沢 | T2400 | 良 | 2.27.9 | 1.1/2馬身 | スマイルトゥモロー |
| 秋華賞 | 10/13 | 京都 | GT | 4 | 8 | 熊沢 | T2000 | 良 | 1.59.1 | 6馬身 | ファインモーション |
| エリザベス女王杯 | 11/10 | 京都 | GT | 9 | 7 | 熊沢 | T2200 | 良 | 2.14.3 | 8馬身 | ファインモーション |
| 阪神牝馬S | 12/15 | 阪神 | GU | 8 | 9 | 熊沢 | T1600 | 良 | 1.33.9 | 4.1/4馬身 | ダイヤモンドビコー |
| 京都牝馬S | 2003/2/2 | 京都 | GV | 9 | 11 | 熊沢 | T1600 | 良 | 1.35.1 | 2.3/4馬身 | ハッピーパス |
| 中山牝馬S | 3/15 | 中山 | GV | 10 | 13 | 村田 | T1800 | 良 | 1.48.2 | 8馬身 | レディパステル |
| クイーンS | 8/17 | 札幌 | GV | 8 | 6 | 藤田 | T1800 | 良 | 1.48.7 | 7馬身 | オースミハルカ |
| 中山牝馬S | 2004/3/13 | 中山 | GV | 15 | 14 | 木幡 | T1800 | 良 | 1.47.4 | 8馬身 | オースミコスモ |
| コーラルS | 4/3 | 阪神 | OP | 9 | 8 | 熊沢 | D1400 | 稍重 | 1.24.7 | 9馬身 | サイレンスボーイ |
| 福島牝馬S | 4/25 | 福島 | OP | 9 | 5 | 芹沢 | T1800 | 良 | 1.46.9 | 1.3/4馬身 | オースミコスモ |
| 愛知杯 | 6/6 | 中京 | GV | 10 | 12 | 芹沢 | T2000 | 稍重 | 2.02.7 | 13馬身 | メモリーキアヌ |
| 米子S | 7/4 | 阪神 | OP | 5 | 1 | 渡辺薫 | T1600 | 良 | 1.34.3 | 1/2馬身 | (オースミハルカ) |
| マーメイドS | 7/11 | 阪神 | GV | 6 | 3 | 渡辺薫 | T2000 | 良 | 2.00.7 | 4.1/4馬身 | アドマイヤグルーヴ |
| クイーンS | 8/15 | 札幌 | GV | 9 | 11 | 芹沢 | T1800 | 良 | 1.49.6 | 12馬身 | オースミハルカ |
| 府中牝馬S | 10/17 | 東京 | GV | 13 | 8 | 江田照 | T1800 | 良 | 1.46.8 | 3.1/2馬身 | オースミハルカ |
| カシオペアS | 11/6 | 京都 | OP | 7 | 5 | 渡辺薫 | T1800 | 良 | 1.47.7 | 1.1/4馬身 | エリモマキシム |
| ターコイズS | 12/5 | 中山 | OP | 2 | 2 | ペリエ | T1800 | 稍重 | 1.47.7 | 1.3/4馬身 | ウイングレット |
| 京都牝馬S | 2005/1/30 | 京都 | GV | 11 | 5 | 渡辺薫 | T1600 | 良 | 1.35.4 | 2.1/2馬身 | アズマサンダース |
| 中山牝馬S | 3/12 | 中山 | GV | 11 | 11 | 松岡 | T1800 | 良 | 1.50.2 | 2.3/4馬身 | ウイングレット |
| サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 / 青鹿毛 |
Halo 1969 / 黒鹿毛 |
Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Wishing Well 1975 / 鹿毛 |
Understanding | Promised Land | |
| Promised Land | |||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||
| Edelweiss | |||
| リープフォージョイ 1992 / 栗毛 |
Sharpo 1977 / 栗毛 |
Sharpen Up | Atan |
| Rocchetta | |||
| Mojety Bird | Falcon | ||
| Gaska | |||
| Humble Pie 1985 / 栗毛 |
Known Fact | In Reality | |
| Tamerett | |||
| Scarcely Blessed | So Blessed | ||
| Parsimony |
| チャペルコンサート繁殖成績 (代表産駒) | ||
| 代表産駒 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| - | - | - |
| チャペルコンサート兄弟 (代表兄弟) | ||
| 兄弟 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| - | - | - |
| チャペルコンサート |
2戦目で勝ち上がったチャペルコンサートは500万下を勝ち上がれないまま、GTの阪神ジュベナイルフィリーズに出走しました。 阪神ジュベナイルフィリーズでは12番人気と、まったく人気がありませんでしたが、差のない6着に健闘し、能力の高さをアピールしました。 3歳になったチャペルコンサートは初戦のエルフィンステークスを制し、続くチューリップ賞では3着で桜花賞に向かいました。桜花賞では5番人気と期待されましたが、7着に終わり、直行でオークスに向かいました。 オークスでは12番人気と低評価でしたが、2着に激走。世間をアッと言わせました。 秋になりオークスからぶっつけで秋華賞に出走しましたが8着、続くエリザベス女王杯は7着に終わりました。 その後も牝馬限定の重賞を中心に走り続けましたが、結局重賞を勝つ事は出来ませんでした。 |
| >> 歴代名馬物語 TOP |
| >> サンデーサイレンス TOP |
| >> All of サンデーサイレンス TOP |
「フジキセキ」「ジェニュイン」「タヤスツヨシ」「マーベラスサンデー」「ダンスパートナー」「イシノサンデー」「バブルガムフェロー」「ダンスインザダーク」
「サイレンススズカ」「ステイゴールド」「スペシャルウィーク」「アドマイヤベガ」「スティンガー」「トゥザヴィクトリー」「エアシャカール」
「アグネスフライト」「チアズグレイス」「メジロベイリー」「アグネスタキオン」「マンハッタンカフェ」「ビリーヴ」「ゴールドアリュール」
「デュランダル」「ネオユニヴァース」「ゼンノロブロイ」「ピースオブワールド」「スティルインラブ」「アドマイヤグルーヴ」「ダイワメジャー」
「ダンスインザムード」「ダイワエルシエーロ」「ショウナンパントル」「アドマイヤマックス」「スズカマンボ」「ディープインパクト」
「ナリタブライアン」「トウカイテイオー」「ミホノブルボン」「ライスシャワー」「ビワハヤヒデ」「サクラローレル」「マヤノトップガン」「ホクトベガ」
「サクラバクシンオー」「ノースフライト」「グラスワンダー」「エルコンドルパサー」「ヒシアマゾン」「エアグルーヴ」「トロットサンダー」
「フラワーパーク」「タイキシャトル」「フサイチコンコルド」「テイエムオペラオー」「シンボリクリスエス」「クロフネ」「キングカメハメハ」
「フェブラリーステークス」「高松宮記念」「桜花賞」「皐月賞」「天皇賞(春)」「NHKマイルカップ」
「オークス」「日本ダービー」「安田記念」「宝塚記念」「スプリンターズステークス」「秋華賞」「菊花賞」
「天皇賞(秋)」「エリザベス女王杯」「マイルチャンピオンシップ」「ジャパンカップダート」「ジャパンカップ」
「阪神ジュベナイルフィリーズ」「朝日杯フューチュリティステークス」「有馬記念」
Copyright (C) 2005 All of サンデーサイレンス All Rights
Reserved.