![]()
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | テイエムオーシャン | 牝 | 3 | 55.0 | 本田優 | 1:58.5 | 442 | +2 | 西浦勝一 | 1 | |
| 2 | 5 | 9 | ローズバド | 牝 | 3 | 55.0 | 横山典弘 | 1:58.6 | 3/4馬身 | 422 | -4 | 橋口弘次郎 | 2 |
| 3 | 3 | 6 | レディパステル | 牝 | 3 | 55.0 | 蛯名正義 | 1:58.9 | 2馬身 | 446 | -6 | 田中清隆 | 3 |
| 4 | 5 | 10 | サクセスストレイン | 牝 | 3 | 55.0 | 木幡初広 | 1:59.0 | クビ | 460 | 0 | 稲葉隆一 | 8 |
| 5 | 8 | 18 | ショウナンバーキン | 牝 | 3 | 55.0 | 横山義行 | 1:59.2 | 1 1/4馬身 | 444 | -6 | 大久保洋吉 | 16 |
| 6 | 3 | 5 | ムーンライトタンゴ | 牝 | 3 | 55.0 | 四位洋文 | 1:59.4 | 1馬身 | 428 | -8 | 安田隆行 | 4 |
| 7 | 2 | 3 | ノブレスオブリッジ | 牝 | 3 | 55.0 | 熊沢重文 | 1:59.5 | 1/2馬身 | 430 | +6 | 浅見秀一 | 7 |
| 8 | 2 | 4 | タイムフェアレディ | 牝 | 3 | 55.0 | 松永幹夫 | 1:59.8 | 2馬身 | 420 | +10 | 中野栄治 | 13 |
| 9 | 7 | 13 | ダイワルージュ | 牝 | 3 | 55.0 | 柴田善臣 | 1:59.8 | クビ | 486 | +6 | 上原博之 | 6 |
| 10 | 8 | 16 | ピンクパピヨン | 牝 | 3 | 55.0 | 河内洋 | 2:00.0 | 1馬身 | 406 | +2 | 音無秀孝 | 15 |
| 11 | 1 | 1 | アドマイヤハッピー | 牝 | 3 | 55.0 | 藤田伸二 | 2:00.0 | クビ | 458 | 0 | 森秀行 | 9 |
| 12 | 7 | 14 | ドリームカムカム | 牝 | 3 | 55.0 | 角田晃一 | 2:00.7 | 4馬身 | 460 | -2 | 国枝栄 | 5 |
| 13 | 6 | 12 | シルキードルチェ | 牝 | 3 | 55.0 | 佐藤哲三 | 2:00.7 | クビ | 390 | +4 | 藤沢則雄 | 11 |
| 14 | 7 | 15 | ハローサンライズ | 牝 | 3 | 55.0 | 秋山真一郎 | 2:00.8 | 1/2馬身 | 452 | +4 | 石坂正 | 14 |
| 15 | 4 | 8 | タイヨーキャプテン | 牝 | 3 | 55.0 | 菅谷正巳 | 2:01.3 | 3馬身 | 480 | -8 | 菅谷禎高 | 18 |
| 16 | 4 | 7 | シャイニンググラス | 牝 | 3 | 55.0 | 吉田豊 | 2:02.3 | 6馬身 | 412 | -8 | 大久保洋吉 | 12 |
| 17 | 6 | 11 | ウィーレジスタンス | 牝 | 3 | 55.0 | 幸英明 | 2:02.5 | 1 1/4馬身 | 480 | +2 | 領家政蔵 | 17 |
| 18 | 8 | 17 | フローラルグリーン | 牝 | 3 | 55.0 | 武幸四郎 | 2:03.3 | 5馬身 | 438 | -8 | 音無秀孝 | 10 |
| 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 単勝 | 02 | 240円 |
| 複勝 | 02 | 110円 |
| 09 | 130円 | |
| 06 | 130円 | |
| 枠連 | 1-5 | 590円 |
| 馬連 | 02-09 | 660円 |
| ワイド | 02-09 | 260円 |
| 02-06 | 270円 | |
| 06-09 | 320円 | |
| サンデーサイレンス系産駒は背景がこの色です |
| 着順 | 産駒 | 父 |
| 2 | ローズバド | サンデーサイレンス |
| 5 | ショウナンバーキン | フジキセキ |
| 6 | ムーンライトタンゴ | ダンスインザダーク |
| 7 | ノブレスオブリッジ | サンデーサイレンス |
| 9 | ダイワルージュ | サンデーサイレンス |
| 10 | ピンクパピヨン | サンデーサイレンス |
| 14 | ハローサンライズ | ダンスインザダーク |
| 16 | シャイニンググラス | サンデーサイレンス |
| 秋華賞・2001 |
サンデーサイレンス系は去年をも上回る、過去最多の8頭が出走、ダンスインザダーク産駒は初出走となりました。 勝ったのは桜花賞馬の1番人気テイエムオーシャン。3番手追走から、直線に入ると、早めに先頭に立ち、そのまま後続の追い上げを振り切り、GT2勝目を上げました。 2着にオークス2着の2番人気ローズバド、3着にオークス馬レディパステルが入り、上位は人気通りの結果となりました。 初出走となったダンスインザダークのムーンライトタンゴは4番人気に推されましたが、6着に敗れました。 払い戻しはすべて3桁配当のガチガチの結果に。撃沈です。。 |
| >> 秋華賞 TOP |
| >> 歴代名馬物語 TOP |
| >> All of サンデーサイレンス TOP |
「1996秋華賞」「1997秋華賞」「1998秋華賞」「1999秋華賞」
「2000秋華賞」「2002秋華賞」「2003秋華賞」「2004秋華賞」「2005秋華賞」
「フェブラリーステークス」「高松宮記念」「桜花賞」「皐月賞」「天皇賞(春)」「NHKマイルカップ」
「オークス」「日本ダービー」「安田記念」「宝塚記念」「スプリンターズステークス」「菊花賞」
「天皇賞(秋)」「エリザベス女王杯」「マイルチャンピオンシップ」「ジャパンカップダート」「ジャパンカップ」
「阪神ジュベナイルフィリーズ」「朝日杯フューチュリティステークス」「有馬記念」
「フジキセキ」「ジェニュイン」「タヤスツヨシ」「マーベラスサンデー」「ダンスパートナー」「イシノサンデー」「バブルガムフェロー」「ダンスインザダーク」
「サイレンススズカ」「ステイゴールド」「スペシャルウィーク」「アドマイヤベガ」「スティンガー」「トゥザヴィクトリー」「エアシャカール」
「アグネスフライト」「チアズグレイス」「メジロベイリー」「アグネスタキオン」「マンハッタンカフェ」「ビリーヴ」「ゴールドアリュール」
「デュランダル」「ネオユニヴァース」「ゼンノロブロイ」「ピースオブワールド」「スティルインラブ」「アドマイヤグルーヴ」「ダイワメジャー」
「ダンスインザムード」「ダイワエルシエーロ」「ショウナンパントル」「アドマイヤマックス」「スズカマンボ」「ディープインパクト」
「ナリタブライアン」「トウカイテイオー」「ミホノブルボン」「ライスシャワー」「ビワハヤヒデ」「サクラローレル」「マヤノトップガン」「ホクトベガ」
「サクラバクシンオー」「ノースフライト」「グラスワンダー」「エルコンドルパサー」「ヒシアマゾン」「エアグルーヴ」「トロットサンダー」
「フラワーパーク」「タイキシャトル」「フサイチコンコルド」「テイエムオペラオー」「シンボリクリスエス」「クロフネ」「キングカメハメハ」
Copyright (C) 2005 All of サンデーサイレンス All Rights
Reserved.