| サイキョウサンデー | |
| 生年月日 | 1996,4,28 |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 生産地 | 北海道千歳 |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 馬主 | 奥本賢一郎 |
| 調教師 | 坂口正大 |
| 競争成績 | 30戦5勝 |
| 重賞勝ち鞍等 | 中日スポーツ賞4歳ステークス |
| 獲得賞金 | 172,991,000円 |
| レース名 | 年月日 | 競馬場 | 格 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 新馬 | 1999/2/28 | 阪神 | - | 3 | 1 | 武豊 | D1200 | 重 | 1.13.0 | 鼻 | (アスカノホーオー) |
| 500万下 | 3/21 | 阪神 | 500 | 1 | 1 | 武豊 | D1200 | 不良 | 1.12.0 | 首 | (ビッグワイルド) |
| マーガレットS | 4/25 | 京都 | OP | 5 | 3 | 幸英明 | T1600 | 良 | 1.36.7 | 3/4馬身 | シンボリインディ |
| 京都4歳特別 | 5/9 | 京都 | GV | 3 | 9 | 武豊 | T2000 | 良 | 2.01.3 | 6馬身 | ビッグバイキング |
| 中日スポーツ賞4歳S | 6/12 | 中京 | GV | 3 | 1 | 河内洋 | T1200 | 良 | 1.09.8 | 鼻 | (トロットスター) |
| 菩提樹S | 7/11 | 阪神 | OP | 2 | 3 | 武豊 | T1400 | 良 | 1.22.5 | 3.3/4馬身 | エイシンサンルイス |
| 小倉日経OP | 8/29 | 小倉 | OP | 2 | 6 | 河内洋 | T1200 | 良 | 1.08.3 | 2.3/4馬身 | アグネスワールド |
| セントウルS | 10/3 | 阪神 | GV | 7 | 2 | 藤田 | T1400 | 良 | 1.21.2 | 3馬身 | エイシンガイモン |
| スワンS | 10/301 | 京都 | GU | 3 | 10 | 藤田 | T1400 | 良 | 1.21.3 | 7馬身 | ブラックホーク |
| CBC賞 | 11/27 | 小倉 | GU | 5 | 9 | 橋本美 | T1200 | 良 | 1.08.8 | 7馬身 | アグネスワールド |
| セントウルS | 2000/9/10 | 阪神 | GV | 11 | 10 | 幸英明 | T1200 | 良 | 1.08.2 | 3馬身 | ビハインドザマスク |
| ポートアイランドS | 10/1 | 阪神 | OP | 9 | 8 | 幸英明 | T1600 | 良 | 1.34.1 | 4.3/4馬身 | エイシンルバーン |
| アンドロメダS | 11/25 | 京都 | OP | 7 | 9 | 橋本美 | T1200 | 良 | 1.09.0 | 6馬身 | メジロダーリング |
| カウントダウンS | 12/24 | 阪神 | OP | 7 | 5 | 橋本美 | T1600 | 良 | 1.34.7 | 2馬身 | トッププロテクター |
| 淀短距離S | 2001/1/13 | 京都 | OP | 6 | 10 | 橋本美 | T1200 | 良 | 1.09.0 | 3馬身 | ダンツキャスト |
| シルクロードS | 2/4 | 京都 | GV | 8 | 6 | 河内洋 | T1200 | 良 | 1.09.2 | 3.1/2馬身 | トロットスター |
| 霜月S | 11/18 | 東京 | OP | 9 | 7 | 江田照 | D1200 | 良 | 1.11.3 | 3馬身 | サウスヴィグラス |
| 摩耶S | 12/8 | 阪神 | OP | 7 | 13 | 石橋守 | D1400 | 良 | 1.25.6 | 15馬身 | スタンドオンエンド |
| ファイナルS | 12/23 | 阪神 | OP | 10 | 1 | 四位 | T1600 | 良 | 1.34.1 | 首 | (コンタクト) |
| 淀短距離S | 2002/1/12 | 京都 | OP | 5 | 1 | 四位 | T1200 | 良 | 1.08.6 | 3/4馬身 | (アイティースワロー) |
| シルクロードS | 2/3 | 京都 | GV | 2 | 2 | 四位 | T1200 | 良 | 1.08.8 | 1/2馬身 | ゲイリーフラッシュ |
| 高松宮記念 | 3/24 | 中京 | GT | 5 | 9 | 江田照 | T1200 | 良 | 1.09.5 | 6馬身 | ショウナンカンプ |
| 都大路S | 5/4 | 京都 | OP | 3 | 3 | 四位 | T1600 | 良 | 1.34.2 | 2.3/4馬身 | パープルエビス |
| テレビ愛知OP | 6/8 | 中京 | OP | 3 | 2 | 四位 | T1200 | 良 | 1.08.9 | 2馬身 | ネイティヴハート |
| セントウルS | 9/8 | 阪神 | GV | 5 | 10 | 四位 | T1200 | 良 | 1.08.4 | 7馬身 | ビリーヴ |
| スプリンターズステークス | 9/29 | 新潟 | GT | 10 | 6 | 四位 | T1200 | 良 | 1.08.9 | 7馬身 | ビリーヴ |
| スワンS | 10/26 | 京都 | GU | 10 | 7 | 四位 | T1400 | 良 | 1.21.2 | 9馬身 | ショウナンカンプ |
| 秋風S | 11/10 | 中山 | OP | 4 | 4 | 岡部 | T1200 | 良 | 1.07.4 | 2馬身 | サーガノヴェル |
| アンドロメダS | 11/24 | 京都 | OP | 3 | 5 | 福永 | T1200 | 良 | 1.08.8 | 1.3/4馬身 | キーンランドスワン |
| ファイナルS | 12/22 | 阪神 | OP | 3 | 5 | 池添 | T1600 | 稍重 | 1.35.4 | 3.3/4馬身 | エイシンエーケン |
| 淀短距離S | 2003/1/18 | 京都 | OP | 取消 | 池添 | T1200 | 良 | 出走取消 | キーンランドスワン | ||
| サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 / 青鹿毛 |
Halo 1969 / 黒鹿毛 |
Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Wishing Well 1975 / 鹿毛 |
Understanding | Promised Land | |
| Promised Land | |||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||
| Edelweiss | |||
| サワヤカプリンセス 1986 / 栗毛 |
ノーザンテースト Northern Taste 1971 /栗毛 |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||
| Lady Victoria | Victoria Park | ||
| Lady Angela | |||
| スコッチプリンセス Scotch Princess 1970 / 栗毛 |
Creme Dela Creme | Olympia | |
| Judy Rullah | |||
| Meadow Sattron | High Perch | ||
| Meadow Music |
| サイキョウサンデー種牡馬成績 (代表産駒) | ||
| 代表産駒 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| - | - | - |
| サイキョウサンデー兄弟 (代表兄弟) | ||
| 兄弟 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| デュランダル(全弟) | 牡 | スプリンターズステークス・マイルチャンピオンシップ(2回) |
| サイキョウサンデー |
デビューから武豊を背にダート戦2連勝を飾ったサイキョウサンデー。しかし京都4歳特別で9着に敗れたのを機に、短距離戦に路線を絞る事となりました。 中日スポーツ賞4歳ステークスで、後のスプリントGTを2勝するトロットスターをハナ差抑え重賞初勝利を上げました。 その後もスプリント戦を中心に走り続け、重賞2勝目こそ上げられませんでしたが、OPを2勝し、重賞でも度々好走するなど、サンデーサイレンス産駒としてはめずらしいタイプでした。 全弟に、スプリンターズステークス・マイルチャンピオンシップ(2回)を制する、デュランダルがいる事からも、母系のスピードを存分に受け継いだサイキョウサンデーも7歳で現役を引退しました。 |
| >> 歴代名馬物語 TOP |
| >> サンデーサイレンス TOP |
| >> All of サンデーサイレンス TOP |
「フジキセキ」「ジェニュイン」「タヤスツヨシ」「マーベラスサンデー」「ダンスパートナー」「イシノサンデー」「バブルガムフェロー」「ダンスインザダーク」
「サイレンススズカ」「ステイゴールド」「スペシャルウィーク」「アドマイヤベガ」「スティンガー」「トゥザヴィクトリー」「エアシャカール」
「アグネスフライト」「チアズグレイス」「メジロベイリー」「アグネスタキオン」「マンハッタンカフェ」「ビリーヴ」「ゴールドアリュール」
「デュランダル」「ネオユニヴァース」「ゼンノロブロイ」「ピースオブワールド」「スティルインラブ」「アドマイヤグルーヴ」「ダイワメジャー」
「ダンスインザムード」「ダイワエルシエーロ」「ショウナンパントル」「アドマイヤマックス」「スズカマンボ」「ディープインパクト」
「ナリタブライアン」「トウカイテイオー」「ミホノブルボン」「ライスシャワー」「ビワハヤヒデ」「サクラローレル」「マヤノトップガン」「ホクトベガ」
「サクラバクシンオー」「ノースフライト」「グラスワンダー」「エルコンドルパサー」「ヒシアマゾン」「エアグルーヴ」「トロットサンダー」
「フラワーパーク」「タイキシャトル」「フサイチコンコルド」「テイエムオペラオー」「シンボリクリスエス」「クロフネ」「キングカメハメハ」
「フェブラリーステークス」「高松宮記念」「桜花賞」「皐月賞」「天皇賞(春)」「NHKマイルカップ」
「オークス」「日本ダービー」「安田記念」「宝塚記念」「スプリンターズステークス」「秋華賞」「菊花賞」
「天皇賞(秋)」「エリザベス女王杯」「マイルチャンピオンシップ」「ジャパンカップダート」「ジャパンカップ」
「阪神ジュベナイルフィリーズ」「朝日杯フューチュリティステークス」「有馬記念」
Copyright (C) 2005 All of サンデーサイレンス All Rights
Reserved.