| バプティスタ | |
| 生年月日 | 1995,3,31 |
| 性別 | 牝 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生産地 | 北海道早来 |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 馬主 | 吉田勝己 |
| 調教師 | 前田禎 |
| 競争成績 | 23戦3勝 |
| 重賞勝ち鞍等 | フローラステークス(OP) |
| 獲得賞金 | 95,950,000円 |
| レース名 | 年月日 | 競馬場 | 格 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 新馬 | 1997/10/4 | 東京 | - | 3 | 1 | 岡部 | D1400 | 良 | 1.27.8 | 12馬身 | (ハニーブライティア) |
| いちょうS | 10/26 | 東京 | OP | 3 | 3 | 岡部 | T1600 | 良 | 1.36.4 | 2馬身 | タヤスアゲイン |
| 赤松賞 | 11/23 | 東京 | 500 | 1 | 3 | 岡部 | T1600 | 良 | 1.36.5 | 1.1/4馬身 | エイダイクイン |
| ひいらぎ賞 | 12/13 | 中山 | 500 | 1 | 2 | 岡部 | T2000 | 良 | 1.36.5 | 1馬身 | シンコウエドワード |
| フローラS | 1998/1/10 | 中山 | OP | 2 | 1 | 武豊 | T1200 | 稍重 | 1.10.6 | 首 | (ハートフォーユー) |
| 4歳牝馬特別 | 3/15 | 阪神 | GU | 2 | 3 | 岡部 | T1400 | 良 | 1.22.7 | 1.1/2馬身 | マックスキャンドゥ |
| 桜花賞 | 4/12 | 阪神 | GT | 8 | 9 | 岡部 | T1600 | 良 | 1.34.8 | 4.1/4馬身 | ファレノプシス |
| オークス | 5/31 | 東京 | GT | 15 | 7 | 後藤 | T2400 | 良 | 2.28.9 | 5馬身 | エリモエクセル |
| クイーンS | 10/4 | 中山 | GV | 4 | 4 | 後藤 | T1800 | 良 | 1.49.1 | 3馬身 | エアデジャヴー |
| 秋華賞 | 10/25 | 京都 | GT | 13 | 5 | 岡部 | T2000 | 良 | 2.02.9 | 3馬身 | ファレノプシス |
| ユートピアS | 11/21 | 東京 | 1600 | 1 | 2 | 岡部 | T1400 | 良 | 1.21.8 | 2.1/2馬身 | レディボナンザ |
| 阪神牝馬特別 | 12/20 | 阪神 | GU | 8 | 7 | 福永 | T1600 | 良 | 1.35.7 | 6馬身 | エガオヲミセテ |
| 初富士S | 1999/1/6 | 中山 | 1600 | 3 | 7 | 後藤 | T1600 | 良 | 1.35.8 | 2.3/4馬身 | エスケイジルバー |
| バレンタインS | 2/13 | 東京 | 1600 | 4 | 9 | サンダース | T1400 | 良 | 1.23.7 | 4.3/4馬身 | ワカサバロン |
| 浦安特別 | 9/25 | 中山 | 900 | 1 | 13 | 岡部 | D1200 | 良 | 1.13.0 | 11馬身 | ハセノスパーク |
| 雄国沼特別 | 10/9 | 福島 | 900 | 1 | 6 | 角田 | T1800 | 良 | 1.50.8 | 8馬身 | エリモセントラル |
| 900万下 | 10/24 | 東京 | 900 | 4 | 2 | 中谷 | T1400 | 良 | 1.23.4 | 1.1/2馬身 | クラフトマンシップ |
| 柳川特別 | 12/4 | 小倉 | 900 | 4 | 4 | 中谷 | T1800 | 良 | 1.48.1 | 2.3/4馬身 | サンエムエックス |
| 日豊特別 | 12/18 | 小倉 | 900 | 2 | 11 | 中谷 | T2000 | 良 | 2.01.3 | 10馬身 | エレガントモア |
| 東雲賞 | 2000/1/6 | 中山 | 900 | 7 | 5 | 田中勝 | T2000 | 良 | 2.04.6 | 1.1/4馬身 | フサイチドラゴン |
| 信夫山特別 | 7/16 | 福島 | 900 | 5 | 8 | 田中勝 | T2000 | 良 | 2.02.2 | 10馬身 | ゲイリートマホーク |
| 安達太良特別 | 7/29 | 福島 | 900 | 7 | 4 | 村田 | T1800 | 良 | 1.49.9 | 3馬身 | ゲイリートマホーク |
| 袖ヶ浦特別 | 9/2 | 中山 | 900 | 7 | 1 | 村田 | T1600 | 良 | 1.34.4 | 首 | (ミッドナイトボイス) |
| サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 / 青鹿毛 |
Halo 1969 / 黒鹿毛 |
Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Wishing Well 1975 / 鹿毛 |
Understanding | Promised Land | |
| Promised Land | |||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||
| Edelweiss | |||
| ビーバップ 1987 / 栗毛 |
アンバーシャダイ 1977 / 鹿毛 |
ノーザンテースト | Northern Dancer |
| Lady Victoria | |||
| クリアアンバー | Ambiopoise | ||
| One Clear Call | |||
| ビバールクイン 1977 / 鹿毛 |
レイズアボーイ | Raise a Native | |
| Masked Lady | |||
| ネヴァーキャッチ | Never Say Die | ||
| Eilan Aigas |
| バプティスタ繁殖成績 (代表産駒) | ||
| 代表産駒 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| - | - | - |
| バプティスタ兄弟 (代表兄弟) | ||
| 兄弟 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| - | - | - |
| バプティスタ |
デビュー戦を岡部騎乗で勝ち上がり、その後は好走するも勝てなかったバプティスタ。年明け初戦のフローラステークスを勝ち、4歳牝馬特別3着で桜花賞に向かいました。しかし桜花賞では9着、続くオークスも7着と上位馬に迫る事は出来ませんでした。 秋になりクイーンステークス4着、牝馬3冠目の秋華賞5着と健闘しましたが、その後は中々結果を残せず、結局5歳の袖ヶ浦特別で900万下を勝ち上がったのを最後に現役を引退し、繁殖生活に入る事となりました。 |
| >> 歴代名馬物語 TOP |
| >> サンデーサイレンス TOP |
| >> All of サンデーサイレンス TOP |
「フジキセキ」「ジェニュイン」「タヤスツヨシ」「マーベラスサンデー」「ダンスパートナー」「イシノサンデー」「バブルガムフェロー」「ダンスインザダーク」
「サイレンススズカ」「ステイゴールド」「スペシャルウィーク」「アドマイヤベガ」「スティンガー」「トゥザヴィクトリー」「エアシャカール」
「アグネスフライト」「チアズグレイス」「メジロベイリー」「アグネスタキオン」「マンハッタンカフェ」「ビリーヴ」「ゴールドアリュール」
「デュランダル」「ネオユニヴァース」「ゼンノロブロイ」「ピースオブワールド」「スティルインラブ」「アドマイヤグルーヴ」「ダイワメジャー」
「ダンスインザムード」「ダイワエルシエーロ」「ショウナンパントル」「アドマイヤマックス」「スズカマンボ」「ディープインパクト」
「ナリタブライアン」「トウカイテイオー」「ミホノブルボン」「ライスシャワー」「ビワハヤヒデ」「サクラローレル」「マヤノトップガン」「ホクトベガ」
「サクラバクシンオー」「ノースフライト」「グラスワンダー」「エルコンドルパサー」「ヒシアマゾン」「エアグルーヴ」「トロットサンダー」
「フラワーパーク」「タイキシャトル」「フサイチコンコルド」「テイエムオペラオー」「シンボリクリスエス」「クロフネ」「キングカメハメハ」
「フェブラリーステークス」「高松宮記念」「桜花賞」「皐月賞」「天皇賞(春)」「NHKマイルカップ」
「オークス」「日本ダービー」「安田記念」「宝塚記念」「スプリンターズステークス」「秋華賞」「菊花賞」
「天皇賞(秋)」「エリザベス女王杯」「マイルチャンピオンシップ」「ジャパンカップダート」「ジャパンカップ」
「阪神ジュベナイルフィリーズ」「朝日杯フューチュリティステークス」「有馬記念」
Copyright (C) 2005 All of サンデーサイレンス All Rights
Reserved.